El día 25 de septiembre, a las 18:00 horas se celebrará una reunión en la antigua Ayudantía de Marina (Requejada B-5) para la formación de grupos, una vez realizada la misma se procederá a la formalización de la matrícula teniendo de plazo hasta el primer día lectivo:
-
Copia del justificante de ingreso, importe 60 €.
-
El curso de lenguaje musical es de carácter gratuito.
-
A partir de la tercera matrícula el curso tendrá una bonificación del 70%.
-
N.º de cuenta: ES97 / 2103 / 7473 / 0200 / 3000 / 2678, indicando en el concepto MÚSICA.
La documentación anteriormente expuesta se presentará el primer día lectivo a los profesores.
Batería
Nº de Orden | Fecha de Registro | Nº de Registro | NIF | Nombre y Apellidos |
1 | 04/08/2023 | 1501 | L. G. F. | |
2 | 04/08/2023 | 1507 | 72****45T | D. C. M. |
3 | 04/08/2023 | 2004 | 20****28Q | J. G. A. |
4 | 04/08/2023 | 1523 | 72****55E | S. Á. F. |
5 | 06/08/2023 | 1552 | 72****43K | A. G. M. |
6 | 07/08/2023 | 2071 | 12****05T | M. I. G. |
7 | 10/08/2023 | 2120 | 72****86F | E. A. G. |
8 | 10/08/2023 | 2132 | Y6****14F | J. M. T. |
Reservas |
||||
9 | 21/08/2023 | 2204 | N. B. G. | |
10 | 23/08/2023 | 1654 | 13****81M | J. A. S. C. |
11 | 28/08/2023 | 1677 | 72****90A | J. A. S. P. |
12 | 30/08/2023 | 2275 | 72****68X | R. H. M. |
13 | 08/09/2023 | 2332 | 72****94E | P. G. C. |
Canto
Nº de Orden | Fecha de Registro | Nº de Registro | NIF | Nombre y Apellidos |
1 | 04/08/2023 | 2050 | 13****41H | A. F. V. |
2 | 04/08/2023 | 1537 | 72****06G | E. N. G. |
3 | 06/08/2023 | 1551 | 72***17H | D. G. M. |
4 | 08/08/2023 | 1565 | 18****56S | C. I. de la G. |
5 | 09/08/2023 | 1582 | 72****59M | I. A. G. |
6 | 17/08/2023 | 2179 | 72****13V | A. B. M. |
7 | 23/08/2023 | 2219 | 06****26F | E. I. S. I. |
Reservas |
||||
8 | 04/08/2023 | 1521 | 11****83D | B. M. V. |
9 | 04/08/2023 | 1538 | 72****43Z | A. M. M. |
10 | 08/09/2023 | 2332 | 72****94E | P. G. C. |
Flauta Travesera
Nº de Orden | Fecha de Registro | Nº de Registro | NIF | Nombre y Apellidos |
1 | 04/08/2023 | 1501 | L. G. F. | |
2 | 04/08/2023 | 2008 | 72****35Q | E. M. G. |
Reservas |
||||
3 | 04/08/2026 | 1536 | 72***48M | A. H. S. |
Guitarra
Nº de Orden | Fecha de Registro | Nº de Registro | NIF | Nombre y Apellidos |
1 | 04/08/2023 | 1510 | 72****78Z | O. S. C. |
2 | 04/08/2023 | 1519 | 13****02J | A. G. G. |
3 | 04/08/2023 | 2023 | 72****09W | S. C. S. |
4 | 04/08/2023 | 2027 | I. S. C. | |
5 | 04/08/2023 | 1524 | 13****82N | M. J. O. Q. |
6 | 04/08/2023 | 2038 | 02****46T | J. G. de la F. |
7 | 04/08/2023 | 2050 | 13****41H | A. F. V. |
8 | 04/08/2023 | 2051 | 72****22M | I. O. F. |
9 | 04/08/2023 | 2052 | 72****39Y | L. T. de la T. |
10 | 04/08/2023 | 1537 | 72****06G | E. N. G. |
11 | 04/08/2023 | 2058 | 72****67G | L. R. N. |
12 | 04/08/2023 | 1542 | 13****70G | R. O. Q. |
13 | 05/08/2023 | 1545 | 72****49G | E. L. B. |
14 | 06/08/2023 | 1552 | 72****43K | A. G. M. |
15 | 07/08/2023 | 2073 | 72****10K | E. S. S. |
16 | 07/08/2023 | 2076 | 72****55T | E. G. M. |
17 | 07/08/2023 | 1562 | 72****82B | M. M. M. G. |
18 | 09/08/2023 | 1582 | 72****59M | I. A. G. |
19 | 10/08/2023 | 2120 | 72****86F | E. A. G. |
20 | 10/08/2023 | 2130 | M. M. S. | |
21 | 11/08/2023 | 2143 | 13****25Q | M. A. G. |
22 | 12/08/2023 | 1605 | 72****68Z | P. T. A. |
Reservas | ||||
23 | 14/08/2023 | 2152 | 13****97Z | M. A. de la C. |
24 | 14/08/2023 | 2161 | Y8****16J | A. I. Ñ. L. |
25 | 14/08/2023 | 2162 | Y8****46C | L. M. Ñ. L. |
26 | 16/08/2023 | 1619 | 13****450W | L. M. R. R. |
27 | 16/08/2023 | 2173 | J. P. C. | |
28 | 21/08/2023 | 2208 | 06****22Z | Á. G. de la T. I. |
29 | 23/08/223 | 2220 | 72****16Z | D. N. T. |
30 | 25/08/2023 | 1666 | 72****25X | E. D. D. |
31 | 28/08/2023 | 2245 | 13****56Y | M. J. P. S. |
32 | 31/08/2023 | 2277 | 72****99F | A. H. M. |
33 | 04/09/2023 | 1703 | 72****33X | C. D. P. |
34 | 04/08/2023 | 2015 | 13****91E | J. F. S. V. |
35 | 10/08/2023 | 2134 | 06****75E | J. G. G. |
36 | 14/08/2023 | 2153 | 13****57N | J. G. P. |
37 | 06/09/2023 | 1725 | 35****72Q | M. E. M. V. |
38 | 07/09/2023 | 1736 | 72****46Q | P. R. L. |
39 | 07/09/2023 | 1737 | 72****33F | A. R. L. |
40 | 08/09/2023 | 2332 | 72****94E | P. G. C. |
Lenguaje Musical
Nº de Orden | Fecha de Registro | Nº de Registro | NIF | Nombre y Apellidos |
1 | 04/08/2023 | 1501 | L. G. F. | |
2 | 04/08/2023 | 1510 | 72****78Z | O. S. C. |
3 | 04/08/2023 | 1513 | 72****00W | S. S. C. |
4 | 04/08/2023 | 1514 | 72****45T | D. C. M. |
5 | 04/08/2023 | 2008 | 72****35Q | E. M. G. |
6 | 04/08/2023 | 2019 | L. P. G. | |
7 | 04/08/2023 | 1519 | 13****02J | A. G. G. |
8 | 04/08/2023 | 2038 | 02****46T | J. G. de la F. |
9 | 04/08/2023 | 2051 | 72****22M | I. O. F. |
10 | 05/08/2023 | 1550 | 72****73N | A. Q. L. |
11 | 06/08/2023 | 1553 | 72****52T | S. G. U. |
12 | 06/08/2023 | 1554 | 72****51E | V. G. U. |
13 | 09/08/2023 | 2112 | 72****25G | J. B. S. |
14 | 10/08/2023 | 2127 | M. O.G. | |
15 | 18/08/2023 | 2192 | 72****85C | M. A. G. |
16 | 23/08/2023 | 1654 | 13****81M | J. A. S. C. |
17 | 28/08/2023 | 2243 | L. R. A. | |
18 | 30/08/2023 | 2274 | 72****35N | V. F. F. |
19 | 05/09/2023 | 2310 | 72****92W | A. R. H. |
20 | 08/09/2023 | 2337 | C. L. V. | |
21 | 04/08/2023 | 1530 | 72****48M | A. H. S. |
22 | 04/08/2023 | 1533 | 13****59P | S. B. C. |
23 | 04/08/2023 | 2041 | 72****01P | J. F. B. |
24 | 04/08/2023 | 1541 | 72****03D | L. C. N. |
25 | 04/08/2023 | 1711 | 72****89Z | P. C. I. |
26 | 06/09/2023 | 1725 | 35****72Q | M. E. M. V. |
Piano
Nº de Orden | Fecha de Registro | Nº de Registro | NIF | Nombre y Apellidos |
1 | 04/08/2023 | 1501 | L. G. F. | |
2 | 04/08/2023 | 1507 | 72****45T | D. C. M. |
3 | 04/08/2023 | 1996 | 72****64S | V. G. C. |
4 | 04/08/2023 | 2001 | 72****63Z | A. G. C. |
5 | 04/08/2023 | 1513 | 72****00W | S. S. C. |
6 | 04/08/2023 | 2008 | 72****35Q | E. M. G. |
7 | 04/08/2023 | 2019 | L. P. G. | |
8 | 04/08/2023 | 2021 | 72****23V | V. B. V. |
9 | 04/08/2023 | 2033 | M. G. R. | |
10 | 04/08/2023 | 2034 | 72****92Z | C. H. R. |
11 | 04/08/2023 | 2038 | 02****46T | J. G. de la F. |
12 | 04/08/2023 | 1534 | 72****13P | C. G. G. |
13 | 04/08/2023 | 2050 | 13****41H | A. F. V. |
14 | 04/08/2023 | 2051 | 72****22M | I. O. F. |
15 | 04/08/2023 | 2053 | M. T. C. | |
16 | 05/08/2023 | 1544 | 13****54G | M. L. P. R. |
17 | 05/08/2023 | 1550 | 72****73N | A. Q. L. |
18 | 07/08/2023 | 2064 | 72****35R | A. San M. G. |
19 | 07/08/2023 | 2065 | 72****14R | A. San M. G. |
20 | 07/08/2023 | 2070 | 09****87S | P. L. M. A. |
21 | 07/08/2023 | 2073 | 72****10K | E. S. S. |
22 | 08/08/2023 | 1565 | 18****56S | C. I. de la G. |
23 | 09/08/2023 | 2112 | 72****25G | J. B. S. |
24 | 10/08/2023 | 2127 | M. O. G. | |
25 | 10/08/2023 | 2128 | A. O. G. | |
26 | 14/08/2023 | 2161 | Y8****16J | A. I. Ñ. L. |
27 | 14/08/2023 | 2162 | Y8****46C | L. M. Ñ: L. |
28 | 17/08/2023 | 2178 | 72****15C | L. B. M. |
29 | 17/08/2023 | 2180 | Y0****617A | L. S. |
30 | 18/08/2023 | 2192 | 72****85C | M. A. G. |
31 | 21/08/2023 | 2204 | N. B. G. | |
32 | 23/08/2023 | 1654 | 13****81M | J. A. S. C. |
Reservas | ||||
33 | 28/08/2023 | 2243 | L. R. A. | |
34 | 30/08/2023 | 2274 | 72****35N | V. F. F. |
35 | 30/08/2023 | 2275 | 72****68X | R. H. M. |
36 | 03/09/2023 | 1703 | 72****33X | C. D. P. |
37 | 05/09/2023 | 2310 | 72****92W | A. R. H. |
38 | 08/09/2023 | 2337 | C. L. V. | |
39 | 04/08/2023 | 1967 | 72****81P | E. R. M. |
40 | 04/08/2023 | 1968 | 72****02W | G. L. P. |
41 | 04/08/2023 | 1533 | 13****59P | S. B. C. |
42 | 04/08/2023 | 2041 | 72****01P | J. F. B. |
43 | 04/08/2023 | 2042 | 05****90W | P. P. G. G. |
44 | 04/08/2023 | 1541 | 72****03D | L. C. N. |
45 | 04/08/2023 | 1711 | 72****89Z | P. C. I. |
46 | 07/08/2023 | 2068 | 12****83A | M. L. R. L. |
47 | 08/09/2023 | 2332 | 72****94E | P. G. C. |
Violín
Nº de Orden | Fecha de Registro | Nº de Registro | NIF | Nombre y Apellidos |
1 | 04/08/2023 | 1501 | L. G. F. | |
2 | 04/08/2023 | 1507 | 72****45T | D. C. M. |
3 | 04/08/2023 | 2051 | 72****22M | I. O. F. |
4 | 06/08/2023 | 1553 | 72****52T | S. G. U. |
5 | 06/08/2023 | 1554 | 72****51E | V. G. U. |
6 | 14/08/2023 | 2161 | Y8****16J | A. I. Ñ. L. |
7 | 14/08/2023 | 2162 | Y8****46C | L. M. Ñ.L. |
Reservas |
||||
8 | 04/08/2023 | 1967 | 72****81P | E. R. M. |
9 | 04/08/2023 | 1533 | 13****59P | S. B. C. |
Las personas que figuran como RESERVAS en los talleres de PIANO y GUITARRA deberán esperar a ser contactados telefónicamente el caso de que quedasen plazas disponible.