Se transcribe para su publicación de forma extractada y anonimizada el Decreto número 2025-0847 de fecha 24 de junio de 2025.
Beneficiarios matriculados en el Aula de 0 a 2 años
Admitidos
N.º Registro |
Beneficiario |
Mes Completo | Semanas | |||||||||
Julio | Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1526 | Evaluna S. G. | X | X | |||||||||
1351 | Alba C. S. | X | X | X | X | |||||||
1356 | Jorge C. O. | X | ||||||||||
1376 | Álvaro C. C. | X | ||||||||||
1394 | Vega R. P. | X | X | |||||||||
1409 | Mara G. F. | X | X | X | X | X | X | |||||
1377 | Leo S. G. | X | X | X | X | X | ||||||
1375 | Micael S. M. | X | X | |||||||||
1380 | Elisa F. P. | X | X | |||||||||
1385 | Jimena V. B. | X | X | X | ||||||||
1387 | Emma M. San E. | X | X | |||||||||
1411 | Edurne G. D. | X | X | X | ||||||||
1424 | Lucas L. P. | X | ||||||||||
1477 | Martín S. B. | X | X | |||||||||
1506 | Laro F. P. | X | ||||||||||
1518 | Emma F. H. | X | X | |||||||||
1524 | Luca P. T. | X | X | X | X | |||||||
1525 | Ariadna P. T. | X | X | X | X | |||||||
1549 | Rodrigo T. P. | X | X | X | ||||||||
1561 | Neizan B. T. | X | ||||||||||
1563 | Martín P. D. | X | X | |||||||||
1368 | Gael D. A. | X | X | |||||||||
1396 | Romeo S. G. | X | X | |||||||||
1413 | Matías M. G. | X | X | X | X | |||||||
1448 | Dario S. del H. | X | X | |||||||||
1537 | Bruno de A. A. | X | X | X | ||||||||
1484 | Daniela San M. G. | X | X | X | X | X | X |
Excluidos por no justificar adecuadamente la necesidad del servicio
N.º Registro |
Beneficiario |
Mes Completo | Semanas | |||||||||
Julio | Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1436 | Alia S. G. | X | X |
Beneficiarios matriculados desde 1º de infantil a 6º de primaria
Admitidos
N.º Registro |
Beneficiario |
Mes Completo | Semanas | |||||||||
Julio | Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1405 | Gael L. L. | X | X | X | ||||||||
1536 | Daniela V. C. | X | X | |||||||||
1537 | Martín V. C. | X | X | |||||||||
1535 | Aitana G. M. | X | X | |||||||||
1387 | Ariadna A. C. | X | X | |||||||||
1388 | Naia A. C. | X | X | |||||||||
1427 | Vera M. V. | X | X | |||||||||
1410 | Oliver R. V. | X | X | X | ||||||||
1428 | Alba M. V. | X | X | |||||||||
1430 | Marco M. V. | X | X | |||||||||
1446 | Maria P. R. | X | X | |||||||||
1546 | Martin C. B. | X | X | X | X | |||||||
1547 | Leo C. B. | X | X | X | X | |||||||
1550 | Maria Jose I. G. | X | ||||||||||
1551 | Maya Jadasha I. G. | X | ||||||||||
1552 | Máximo Alfredo I. G. | X | ||||||||||
1348 | André C. S. | X | X | X | X | |||||||
1352 | Lucía G. F. | X | X | |||||||||
1353 | Sofía C. O. | X | ||||||||||
1354 | Marcos G. F. | X | X | X | ||||||||
1382 | Noa P. G. | X | X | |||||||||
1383 | Deva P. G. | X | X | |||||||||
1377 | Alicia S. S. | X | ||||||||||
1378 | Gabriela S. S. | X | ||||||||||
1381 | Javier C. C. | X | ||||||||||
1395 | Olalla R. P. | X | X | |||||||||
1399 | Alba G. A. | X | X | X | X | |||||||
1400 | Marco G. A. | X | X | X | X | |||||||
1403 | Antia P. G. | X | X | |||||||||
1404 | Uxia P. G. | X | X | |||||||||
1408 | Lucas G. F. | X | X | X | ||||||||
1407 | Sofía G. U. | X | X | |||||||||
1408 | Valeria G. U. | X | X | |||||||||
1416 | Laro M. V. | X | X | |||||||||
1417 | Leo M. V. | X | X | |||||||||
1422 | Marco R. C. | X | X | |||||||||
1412 | Héctor R. V. | X | X | X | X | X | ||||||
1416 | Paula M. G. | X | X | X | X | |||||||
1417 | Miguel M. G. | X | X | X | X | |||||||
1418 | Olivia V. U. | X | X | |||||||||
1419 | Lara V. U. | X | X | |||||||||
1420 | Guillermo F. S. | X | ||||||||||
1421 | Andrés F. S. | X | ||||||||||
1429 | Alexia Q. L. | X | X | X | X | |||||||
1430 | Julia Q. L. | X | X | X | X | |||||||
1429 | Thiago del R. G. | X | X | |||||||||
1441 | Hugo B. C. | X | X | X | X | |||||||
1443 | Martina B. C. | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1439 | Mark A. K. | X | X | |||||||||
1440 | Judith O. R. | X | X | |||||||||
1441 | Julia O. R. | X | X | |||||||||
1444 | Nico O. A. | X | X | |||||||||
1445 | Noa O. A. | X | X | |||||||||
1446 | Ciro R. P. | X | X | |||||||||
1448 | Iris R. P. | X | X | |||||||||
1456 | Martín Q. F. | X | X | |||||||||
1457 | Lucas Q. F. | X | X | |||||||||
1450 | Eric S. G. | X | X | |||||||||
1452 | Daniel S. G. | X | X | |||||||||
1467 | Triana R. C. | X | ||||||||||
1468 | Carmen R. C. | X | ||||||||||
1472 | Mauro M. C. | X | X | X | ||||||||
1471 | Laia M. C. | X | X | X | ||||||||
1480 | Idara B. G. | X | X | X | X | |||||||
1483 | Martín G. D. | X | X | X | ||||||||
1484 | Carlos D. P. | X | X | X | ||||||||
1485 | Elena D. P. | X | X | X | ||||||||
1494 | Alejandro S. A. | X | X | X | X | |||||||
1495 | Clara S. A. | X | X | X | ||||||||
1498 | Angela C. T. | X | X | X | X | |||||||
1499 | Guillermo C. T. | X | X | X | X | |||||||
1500 | Zaira F. C. | X | ||||||||||
1514 | Candela B. P. | X | X | |||||||||
1515 | Nerea B. P. | X | X | |||||||||
1522 | Saul C. R. | X | X | |||||||||
1523 | Leo C. R. | X | X | |||||||||
1531 | Julia O. F. | X | ||||||||||
1532 | Diego O. F. | X | ||||||||||
1567 | Celia R. H. | X | X | |||||||||
1568 | Lucas R. H. | X | X | |||||||||
1538 | Jorge M. S. | X | ||||||||||
1539 | Héctor M. S. | X | ||||||||||
1349 | Irene G. B. | X | X | |||||||||
1350 | Ailana F. G. | X | ||||||||||
1376 | Amira Ioana L. I. | X | X | |||||||||
1355 | Eria F. G. | X | ||||||||||
1379 | Iris S. G. | X | X | X | X | X | ||||||
1361 | Leo G. G. | X | X | |||||||||
1363 | Martín N. B. | X | ||||||||||
1364 | Alvaro V. F. | X | X | |||||||||
1382 | Julia S. H. | X | X | X | X | |||||||
1390 | Mario B. G. | X | X | X | ||||||||
1395 | Alba B. P. | X | X | X | X | |||||||
1403 | Maia G. G. | X | X | X | ||||||||
1404 | Abril F. A. | X | ||||||||||
1406 | Berta D. C. | X | X | X | X | |||||||
1407 | Valeria P. G.-R. | X | X | |||||||||
1414 | Gael M. F. | X | ||||||||||
1422 | Estela V. G. | X | X | X | X | X | X | |||||
1431 | Nahia E. G. | X | X | |||||||||
1426 | Saul C. D. | X | X | X | ||||||||
1433 | Sergio I. A. | X | X | |||||||||
1438 | Alba T. P. | X | X | |||||||||
1442 | Mario V. N. | X | X | |||||||||
1447 | Laia S. G. | X | X | X | ||||||||
1451 | Maya Isabel J. L. | X | X | |||||||||
1458 | Mario A. A. | X | X | |||||||||
1458 | Chloe A. M. | X | X | X | X | X | ||||||
1461 | Celia V. L. | X | X | |||||||||
1467 | Martina N. F. | X | X | X | X | X | X | |||||
1473 | Naya C. G. | X | X | |||||||||
1476 | Ana H. S. | X | X | X | X | |||||||
1478 | Nora G. T. | X | X | X | ||||||||
1486 | Gael C. N. | X | X | |||||||||
1497 | Victor G. C. | X | X | X | X | |||||||
1488 | Maeva P. O. | X | X | |||||||||
1489 | Amelie del V. T. T. | X | X | X | ||||||||
1496 | Vega F. V. | X | X | |||||||||
1512 | Izara F. L. | X | X | |||||||||
1519 | Dylan G. I. | X | X | |||||||||
1520 | Mateo G. S. | X | X | X | X | X | X | |||||
1521 | Aimar C. E. | X | ||||||||||
1524 | Matias A. T. | X | X | |||||||||
1525 | Stephany Sofia S. G. | X | X | |||||||||
1516 | Marcos G. O. | X | X | X | X | |||||||
1527 | Álvaro V. L. | X | X | |||||||||
1517 | Carlos G. G. | X | ||||||||||
1535 | Oscar Q. G. | X | ||||||||||
1523 | Luca A. A. | X | ||||||||||
1555 | Anakin R. R. | X | X | |||||||||
1569 | Martina R. V. | X | X | |||||||||
1573 | Noa P. M.n | X | X | |||||||||
1393 | Liam L. B. | X | X | |||||||||
1394 | Lia F. B. | X | X | |||||||||
1463 | Claudia L. V. | X | X | |||||||||
1464 | Marcos L. V. | X | X | |||||||||
1496 | Valeria S. B. | X | X | |||||||||
1540 | Lucia R. E. | X | X | X | X | |||||||
1541 | Daniel R. E. | X | X | X | X | |||||||
1459 | Joel M. de la R. | X | X | |||||||||
1536 | Elena V. G. | X | X | |||||||||
1547 | Samuel A. G. | X | X | |||||||||
1357 | Mario del A. R. | X | ||||||||||
1360 | Daniel del A. R. | X | ||||||||||
1371 | Nicolás de la E. D. | X | X | |||||||||
1372 | Sara G. de la I. | X | X | |||||||||
1454 | Lidia V. M. | X | X | X | ||||||||
1455 | Angela V. M. | X | X | X | ||||||||
1471 | Chloe L. Y. | X | X | |||||||||
1468 | Julia L. O. | X | X | X | ||||||||
1482 | Mia San M. G. | X | X | X | X | X | X | |||||
1493 | Lia H. F. | X | X | X | ||||||||
1508 | Oswal U. J. L. S. | X | X | |||||||||
1529 | Marco M. D. de L. | X | X | |||||||||
1530 | Martina M. D. de L. | X | X |
Excluidos por no justificar adecuadamente la necesidad del servicio
N.º Registro |
Beneficiario |
Mes Completo | Semanas | |||||||||
Julio | Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1565 | Celia R. G. | X | X | X | ||||||||
1566 | Claudia R. G. | X | X | X | ||||||||
1543 | Martín R. V. | X | X | |||||||||
1589 | Aina P. A. | X | X | X | ||||||||
1590 | Carlota P. A. | X | X | X | ||||||||
1592 | Alba M. S. | X | X | X |
Excluidos por no justificar adecuadamente el empadronamiento en el municipio de Polanco
N.º Registro |
Beneficiario |
Mes Completo | Semanas | |||||||||
Julio | Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1426 | Elia M. P. | X | X | |||||||||
1427 | Mia M. P. | X | X |
Excluidos por presentación extemporánea
N.º Registro |
Beneficiario |
Mes Completo | Semanas | |||||||||
Julio | Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1597 | Lucía H. B. | X |
CUOTAS:
Semana suelta 30€. Quincena (2 semanas consecutivas) 45 €. Mes completo 75€.
Bonificaciones del 2º hijo -20% y el 3º -30%
El pago se podrá hacer efectivo hasta al 27 de junio en la cuenta bancaria ES15 2103 7473 0800 3000 2696 de Unicaja, indicando en el concepto el nombre del beneficiario del servicio.