LISTA PROVISIONAL MODIFICA DE ADMITIDOS EN LA ESCUELA DE MÚSICA, CURSO 2024 / 2025
El día 12 de septiembre, a las 18:00 horas se celebrará una reunión en la antigua Ayudantía de Marina (Requejada B-5) para la formación de grupos, una vez realizada la misma se procederá a la formalización de la matrícula teniendo de plazo hasta el primer día lectivo:
-
Copia del justificante de ingreso, importe 60 €.
-
El curso de lenguaje musical es de carácter gratuito.
-
A partir de la tercera matrícula el curso tendrá una bonificación del 70%.
N.º de cuenta: ES97 / 2103 / 7473 / 0200 / 3000 / 2678, indicando en el concepto MÚSICA.
La documentación anteriormente expuesta se presentará el primer día lectivo a los profesores.
PIANO |
||||
Nº de Orden | Nº de Registo | Fecha de Registro | Documento Identificativo | Nombre y Apellidos |
1 | 1812 | 15/07/2024 | 72****73V | D. Á. C. |
2 | 1977 | 15/07/2024 | Valeria B. C. | |
3 | 1817 | 15/07/2024 | 72****13P | C. G. G. |
4 | 1981 | 15/07/2024 | 13****08A | J. M. R. C. |
5 | 1823 | 15/07/2024 | 72****63Z | A. G. C. |
6 | 1824 | 15/07/2024 | 72****00W | S. S. C. |
7 | 1983 | 15/07/2024 | 72****64F | L. P. G. |
8 | 1986 | 15/07/2024 | 72****41X | T. P. A. |
9 | 1830 | 15/07/2024 | 72****89C | B. U. B. |
10 | 1989 | 15/07/2024 | 72****78B | M. O. G. |
11 | 21990 | 15/07/2024 | 72****50Q | A. O. G. |
12 | 1833 | 15/07/2024 | 72****64S | V. G. C. |
13 | 1998 | 15/07/2024 | 72****81J | C. L. V. |
14 | 1838 | 15/07/2024 | 72****33X | C. D. P. |
15 | 1839 y 1841 | 15/07/2024 | 13****41H | M. A. F. V. |
16 | 1846 | 15/07/2024 | 72****69B | L. M. C. |
17 | 21860 | 16/07/2024 | 72****30E | L. G. S. |
18 | 1862 | 16/07/2024 | 18****6S | C. I. de la G. |
19 | 2005 | 16/07/2024 | 72****39V | A. P. G. |
20 | 2008 | 16/07/2024 | Y6****17A | L. S. |
21 | 2012 | 16/07/2024 | 72****98G | M. T. C. |
22 | 2032 | 17/07/2024 | 72****68X | R. H. M. |
23 | 1880 | 17/07/2024 | 72****73N | A. Q. L. |
24 | 2045 | 19/07/2024 | Marta G. R. | |
25 | 2046 | 19/07/2024 | 72****92Z | C. H. R. |
26 | 2058 | 22/07/2024 | 54****61R | E. L. R. |
27 | 2065 | 22/07/2024 | 72****55L | J. F.M. |
28 | 2115 | 29/07/2024 | Henar A. F. | |
29 | 2135 | 31/07/2024 | 72****92W | A. R. H. |
RESERVAS |
||||
30 | 2044 | 12/08/2024 | 72****25G | L. R. A. |
31 | 2050 | 13/08/2024 | 72****35N | V. F. F. |
32 | 2215 | 14/08/2024 | Y8****16J | A. I. Ñ. L. |
33 | 2217 | 14/08/2024 | Y8****46C | L. M. Ñ. L. |
34 | 2338 | 30/8/2024 | 72****13V | A. B. M. |
35 | 1974 | 15/07/2024 | 72****81P | E. R. M. |
36 | 1975 | 15/07/2024 | 72****02W | G. L. P. |
37 | 1814 | 15/07/2024 | 72****35Q | E. M. G. |
38 | 1827 | 15/07/2024 | 05****88X | P. C. A. |
39 | 1850 | 15/07/2024 | 72****03D | L. C. N. |
40 | 2025 | 17/07/2024 | 13****54G | M. L. P. R. |
41 | 2012 | 05/08/2024 | 13****39F | M. J. L. L. |
42 | 2230 | 19/08/2024 | 72****22P | A. C. P. |
LENGUAJE MUSICAL |
||||
Nº de Orden | Nº de Registro | Fecha de Registro | Documento Identificativo | Nombre y Apellidos |
1 | 1812 | 15/07/2024 | 72****73V | D. Á. C. |
2 | 1977 | 15/07/2024 | Valeria B. C. | |
3 | 1817 | 15/07/2024 | 72****13P | C. G. G. |
4 | 1820 | 15/07/2024 | 72****78Z | O. S. C. |
5 | 1981 | 15/07/2024 | 13****08A | J. M. R. C. |
6 | 1824 | 15/07/2024 | 72****00W | S. S. C. |
7 | 1989 | 15/07/2024 | 72****78B | M. O. G. |
8 | 1998 | 15/07/2024 | 72****81J | C. L. V. |
9 | 1839 y 1841 | 15/07/2024 | 13****41H | M. A. F. V.a |
10 | 1840 | 15/07/2024 | 72****22M | I. O. F. |
11 | 1843 | 15/07/2024 | 72****50X | I. A. G. |
12 | 1844 | 15/07/2024 | 72****86F | E. A. G. |
13 | 1846 | 15/07/2024 | 72****69B | L. M. C. |
14 | 1851 | 15/07/2024 | 72****01F | Á. C. N. |
15 | 2008 | 16/07/2024 | Y6****17A | L. S. |
16 | 2012 | 16/07/2024 | 72****98G | M. T. C. |
17 | 1880 | 17/07/2024 | 72****73N | A. Q. L. |
18 | 1920 | 22/07/2024 | 72****43K | A. G. M. |
19 | 2115 | 29/07/2024 | Henar A. F. | |
20 | 1963 | 29/07/2024 | 26****38B | M. M. P. |
RESERVAS |
||||
21 | 2044 | 12/08/2024 | 72****25G | L. R. A. |
22 | 2050 | 13/08/2024 | 72****35N | V. F. F. |
23 | 2215 | 14/08/2024 | Y8****16J | A. I. Ñ. L. |
24 | 2217 | 14/08/2024 | Y8****46C | L. M. Ñ. L. |
25 | 1975 | 15/07/2024 | 72****02W | G. L. P. |
26 | 1814 | 15/07/2024 | 72****35Q | E. M. G. |
27 | 1979 | 15/07/2024 | 13****91E | J. S. V. |
28 | 1850 | 15/07/2024 | 72****03D | L. C. N. |
29 | 2230 | 19/08/2024 | 72****22P | A. C. P. |
30 | 2238 | 19/08/2024 | 72****51S | O. T. O. |
CANTO |
||||
Nº de Orden | Nº de Registro | Fecha de Registro | Documento Identificativo | Nombre y Apellidos |
1 | 1816 | 15/07/2024 | 72****39M | I. B. G. |
2 | 1817 | 15/07/2024 | 72****13P | C. G. G. |
3 | 1818 | 15/07/2024 | 72****06G | E. N. G. |
4 | 1823 | 15/07/2024 | 72****63Z | A. G. C. |
5 | 1824 | 15/07/2024 | 72****00W | S. S. C. |
6 | 1826 | 15/07/2024 | 13****34Q | Ó. S. D. |
7 | 1993 | 15/07/2024 | 72****74X | J. B. C. |
8 | 1833 | 15/07/2024 | 72****64S | V. G. C. |
9 | 1834 | 15/07/2024 | 20****28Q | J. G. A. |
10 | 1835 | 15/07/2024 | 07****22R | A. M. C. P. |
11 | 1839 y 1841 | 15/07/2024 | 13****41H | M. A. F. V. |
12 | 1843 | 15/07/2024 | 72****50X | I. A. G. |
13 | 1862 | 16/07/2024 | 18****56S | C. I. de la G. |
14 | 1963 | 29/07/2024 | 26****38B | M. M. P. |
RESERVAS |
||||
15 | 2339 | 30/08/2024 | 72****67W | L. B. M. |
16 | 1819 | 15/07/2024 | 72****43Z | A. M. M. |
17 | 1822 | 15/07/2024 | 72****75K | C. M. M. |
18 | 1827 | 15/07/2024 | 05****88X | P. C. A. |
19 | 2110 | 29/07/2024 | 13****40N | R. T. de J. |
20 | 1998 | 03/08/2024 | 11****83D | B. M. V. |
GUITARRA |
||||
Nº de Orden | Nº de Registro | Fecha de Registro | Documento Identificativo | Nombre y Apellidos |
1 | 1815 | 15/07/2024 | 72****91E | I. S. C. |
2 | 1816 | 15/07/2024 | 72****39M | I. B. G. |
3 | 1818 | 15/07/2024 | 72****06G | E. N. G. |
4 | 1820 | 15/07/2024 | 72****78Z | O. S. C. |
5 | 1821 y 1828 | 15/07/2024 | 72****39Y | L. T. de la T. |
6 | 1982 | 15/07/2024 | 72****09W | S. C. S. |
7 | 1984 | 15/07/2024 | 72****82B | M. M. M.G. |
8 | 1829 | 15/07/2024 | 13****82N | M. J. O. Q. |
9 | 1988 | 15/07/2024 | 72****67G | L. R. N. |
10 | 1993 | 15/07/2024 | 72****74X | J. B. C. |
11 | 1837 | 15/07/2024 | 06****22Z | Á. G. de la T. I. |
12 | 2003 | 15/07/2024 | 72****55T | E. G. M. |
13 | 1838 | 15/07/2024 | 72****33X | C. D. P. |
14 | 1839 y 1841 | 15/07/2024 | 13****41H | M. A. F. V. |
15 | 1840 | 15/07/2024 | 72****22M | I. O. F. |
16 | 1843 | 15/07/2024 | 72****50X | I. A. G. |
17 | 2007 | 16/07/2024 | Y6****97Y | M. M. Sr |
18 | 2015 | 16/07/2024 | 13****12E | J. R. A. P. |
19 | 1870 | 17/07/2024 | 13****02J | A. G. G. |
20 | 1895 | 18/07/2024 | 13****70G | R. O. Q. |
21 | 1920 | 22/07/2024 | 72****43K | A. G. M. |
22 | 1953 | 27/07/2024 | 72****86L | M. G. O. |
23 | 1963 | 29/07/2024 | 26****38B | M. M. P. |
RESERVAS |
||||
24 | 1979 | 15/07/2024 | 13****91E | J. S. V. |
25 | 1819 | 15/07/2024 | 72****43Z | A. M. M. |
26 | 1822 | 15/07/2024 | 72****75K | C. M. M. |
27 | 1827 | 15/07/2024 | 05****88X | P. C. A. |
28 | 1845 | 15/07/2024 | 06****75E | J. G. G. |
29 | 2110 | 29/07/2024 | 13****40N | R. T. de J. |
30 | 2136 | 31/07/2024 | 72****90C | M. Á. R. M. |
31 | 2238 | 19/08/2024 | 72****51S | O. T. O. |
32 | 2288 | 23/08/2024 | 43****08E | C. G. G. |
33 | 2289 | 23/08/2024 | 13****60T | J. G. C. |
BATERÍA |
||||
Nº de Orden | Nº de Registro | Fecha de Registro | Documento Identificativo | Nombre y Apellidos |
1 | 1813 | 15/07/2024 | 72****55E | S. Á. F. |
2 | 1976 | 15/07/2024 | 72****47W | H. G. M. |
3 | 1816 | 15/07/2024 | 72****39M | I. B. G. |
4 | 1834 | 15/07/2024 | 20****28Q | J. G. A |
5 | 1997 | 15/07/2024 | Marcos L. V. | |
6 | 1844 | 15/07/2024 | 72****86F | E. A. G. |
7 | 1851 | 15/07/2024 | 72****01F | Á. C. N. |
8 | 2005 | 16/07/2024 | 72****39V | A. P. G. |
9 | 2006 | 16/07/2024 | Y6****14F | J. M. T. |
RESERVAS |
||||
10 | 2032 | 17/07/2024 | 72****68X | R. H. M. |
11 | 2033 | 17/07/2024 | 72****01H | I. H. C. |
12 | 2176 | 28/08/2024 | 13****91M | J. A. S. C. |
13 | 1980 | 15/07/2024 | 11****99P | J. M. S. R. |
14 | 1827 | 15/07/2024 | 05****88X | P. C. A. |
VIOLÍN |
||||
Nº de Orden | Nº de Registro | Fecha de Registro | Documento Identificativo | Nombre y Apellidos |
1 | 1840 | 15/07/2024 | 72****22M | I. O. F. |
2 | 1847 | 15/07/2024 | 72****52T | S. G. U. |
3 | 1848 | 15/07/2024 | 72****51E | V. G. U. |
4 | 2156 | 27/08/2024 | 72****08C | M. N. F. |
RESERVAS |
||||
5 | 2215 | 14/08/2024 | Y8****16J | A. I. Ñ. L. |
6 | 2214 | 14/08/2024 | Y8****46C | L. M. Ñ. L. |
7 | 1974 | 15/07/2024 | 72****81P | E. R. M. |
FLAUTA TRAVESERA |
||||
Nº de Orden | Nº de Registro | Fecha de Registro | Documento Identificativo | Nombre y Apellidos |
1 | 1814 | 15/07/2024 | 72****35Q | E. M. G. |