La formalización de la matrícula se hará efectiva hasta el 28 de febrero, para lo cual se deberá presentar la siguiente documentación:
- Copia del justificante de ingreso.
N.º de cuenta: ES92 / 2048 / 2087 / 6134 / 0000 / 0013, indicando en el concepto FORMACIÓN.
La documentación anteriormente expuesta se presentará en el Ayuntamiento de Polanco, en horario de 9 a 14 horas.
Taller de Grabado en Estaño
| FECHA DE REGISTRO | Nº DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLLIDOS | |
| 31/01/22 | 158 | ÁNGELES ARGUMOSA DÍAZ | |
| 31/01/22 | 190 | ARGELINA MACIAS UÑA | |
| 31/01/22 | 191 | MARÍA JULIA LÓPEZ LÓPEZ | |
| 31/01/22 | 201 | ENCARNA ROMALDE ANCA | |
| 31/01/22 | 206 | M.ª ÁNGELES OBREGÓN MADRID | |
| 31/01/22 | 207 | TERESA C. GAMAYO ALONSO | |
Taller de Patchwork Inicial
| FECHA DE REGISTRO | Nº DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLLIDOS |
| 31/01/22 | 159 | SUSANA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ |
| 31/01/22 | 187 | MODESTA HERRERA PEREDA |
| 31/01/22 | 191 | MARÍA JULIA LÓPEZ LÓPEZ |
| 31/01/22 | 199 | CECILIA SALAS LLANO |
| 31/01/22 | 201 | ENCARNA ROMALDE ANCA |
| 31/01/22 | 205 | M.ª DOLORES SANTIAGO RODRÍGUEZ |
| 31/01/22 | 208 | ROSA BALBONTÍN FERNÁNDEZ |
| 31/01/22 | 165 | YOHANA DÍAZ-VEGA DÍAZ |
| 31/01/22 | 226 | BEATRIZ BLANCO SAIZ |
| 31/01/22 | 239 | ELENA VILLEGAS MORENO |
| 01/02/22 | 262 | TRINIDAD HERRERA RODRÍGUEZ |
| 31/01/22 | 185 | SONIA VELARDE RUBIO |
|
RESERVAS |
||
| 31/01/22 | 214 | LOURDES GRIJUELA PÉREZ |
| 01/02/22 | 271 | ANA SALCES LANDERAS |
| 01/02/22 | 272 | OMAIRA VASCO VILLA |
Taller de Patchwork Avanzado
| FECHA DE REGISTRO | Nº DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 157 | MARÍA ÁNGELES FUENTEVILLA VILLALÓN |
| 31/01/22 | 190 | ARGELINA MACIAS UÑA |
| 31/01/22 | 195 | CIONIN MARTÍNEZ LÓPEZ |
| 31/01/22 | 197 | ALICIA CENTENO SÁNCHEZ |
| 31/01/22 | 198 | ROSARIO GARCÍA GARCÍA |
| 31/01/22 | 206 | M.ª ÁNGELES OBREGÓN MADRID |
| 31/01/22 | 207 | TERESA C. GAMAYO ALONSO |
| 31/01/22 | 211 | M.ª CARMEN TOCA PÉREZ |
| 02/02/22 | 276 | LOLI CAMPOS RUEDA |
| 31/01/22 | 192 | MARÍA DEL CARMEN MONTES FERNÁNDEZ |
| 31/01/22 | 194 | DIONI ALBA BENITO |
| 31/01/22 | 204 | LORENA MARTÍNEZ OBREGÓN |
| 09/02/22 | 373 | RITA CALDERARO DEL POZO |
Taller de Dibujo y pintura Iniciación
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 200 | M.ª ÁNGELES SÁNCHEZ GÓMEZ |
| 31/01/22 | 217 | JACINTA OVIEDO QUEVEDO |
| 31/01/22 | 227 | ALICIA MARTÍNEZ BUSTILLO |
| 31/01/22 | 169 | MIRIAM GÓMEZ GARCÍA |
| 31/01/22 | 246 | SABINA LERA DE LA TORRE |
| 01/02/22 | 261 | MIREN DEÑE GALDÓS ARAQUISTAIN |
| 01/02/22 | 273 | MARÍA DOLORES BARCELÓ GALÍNDEZ |
| 02/02/22 | 288 | MARÍA LUISA HERRERA RUISÁNCHEZ |
| 07/02/22 | 323 | JULIA COSTAS SAIZ |
| 07/02/22 | 327 | ANTONIA BADIA BADIA |
| 31/01/22 | 210 | GHISLAINE ANDRE |
| 04/02/22 | 315 | JULIÁN SANTIAGO VALDÉS |
|
EXCLUIDA |
||
| 31/01/21 | 160 | ELENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ |
Taller de Dibujo y Pintura Avanzado
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
| 31/01/22 | 237 | MARÍA JESÚS RUIZ AJA | |
| 31/01/22 | 240 | JUAN ANTONIO RUIZ CEBALLOS | |
| 01/02/22 | 186 | REBECA GÓMEZ CORRALES | |
| 03/02/22 | 200 | BERTA ASPIREZ CASAS | |
| 07/02/22 | 329 | EMILIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | |
| 31/01/22 | 225 | ÁNGELES PRADO VEGA | |
| 31/01/22 | 236 | ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | |
Taller de Inglés
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 213 | BEATRIZ ARGÜELLES MARTÍN |
| 31/01/22 | 218 | LOURDES CRESPO LIAÑO |
| 01/02/22 | 274 | MARÍA CARMEN CACHO DIEZ |
| 09/02/22 | 234 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ |
| 31/01/22 | 210 | GHISLAINE ANDRE |
| 02/02/22 | 287 | LUIS BARRERO ONANDÍA |
| 08/02/22 | 227 | ÓSCAR LUIS PÉREZ GARCÍA |
Al no haber alumnos suficientes para la formación de los grupos ofertados, se ha creado un único grupo con todas las solicitudes presentadas. Se contactará con los inscritos para la organización de las clases.
Taller de Manualidades grupo 1
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 190 | ARGELINA MACIAS UÑA |
| 31/01/22 | 206 | M.ª ÁNGELES OBREGÓN MADRID |
| 31/01/22 | 207 | TERESA C. GAMAYO ALONSO |
| 01/02/22 | 268 | MARÍA JOSÉ SETIÉN RIVERO |
| 02/02/22 | 276 | LOLI CAMPOS RUEDA |
| 02/02/22 | 283 | JOSEFINA PUENTE VELA |
| 03/02/22 | 310 | VERÓNICA ALONSO LÓPEZ |
| 07/02/22 | 323 | JULIA COSTAS SAIZ |
| 09/02/22 | 377 | ESTHER PERALTA MÍNGUEZ |
| 31/01/22 | 165 | YOHANA DÍAZ-VEGA DÍAZ |
| 31/01/22 | 221 | M.ª DEL CARMEN DÍAZ GONZÁLEZ |
| 01/02/22 | 259 | M.ª DEL MAR HUERDO HERRERA |
|
RESERVAS |
||
| 31/01/22 | 172 | ISABEL LÓPEZ GARCÍA |
| 01/02/22 | 267 | GUADALUPE GARRUDO CAYÓN |
| 01/02/22 | 269 | MARÍA ÁNGELES MONTES LÓPEZ |
| 03/02/22 | 309 | RAQUEL GUTIÉRREZ LUCIO |
| 09/02/22 | 376 | MARÍA CARMEN MÍNGUEZ HERAS |
| 31/01/22 | 214 | LOURDES GRIJUELA PÉREZ |
| 01/02/22 | 251 | RAQUEL ANDINO PÉREZ |
| 01/02/22 | 258 | PATRICIA GUTIÉRREZ SALAS |
| 01/02/22 | 264 | BLANYUR MORENO RODRÍGUEZ |
| 01/02/22 | 265 | ANA MARÍA RODRÍGUEZ ARIAS |
| 01/02/22 | 266 | JOSÉ ANTONIO SAN MIGUEL |
Al no cumplir el ratio de empadronados en Polanco para la formación de los grupos ofertados, se ha creado un único grupo con todas las solicitudes presentadas. Se contactará con los inscritos para la organización de las clases.
Taller de Fotografía Digital y Photoshop
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 212 | RAFAEL TAPIA ANDRÉS |
| 03/02/22 | 303 | MARÍA PILAR REVUELTA LANDERAS |
| 04/02/22 | 313 | MARÍA ARACELI LARRAN GARCÍA |
| 04/02/22 | 317 | PATRICIA RIBADOMAR MORENO |
| 04/02/22 | 311 | JUDITH ALBIZU PÉREZ |
| 04/02/22 | 317 | PATRICIA RIBADOMAR MORENO |
| 31/01/22 | 220 | BEGOÑA GONZÁLEZ MIERA |
| 31/01/22 | 222 | MARGARITA FRÍAS FERNÁNDEZ |
| 09/02/22 | 232 | CÉSAR REGUERA GONZÁLEZ |
| 01/02/22 | 177 | LORENA RODRÍGUEZ ABELEDO |
Al no haber alumnos suficientes para la formación de los grupos ofertados, se ha creado un único grupo con todas las solicitudes presentadas. Se contactará con los inscritos para la organización de las clases.
Taller de Costura Iniciación
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
| 31/01/22 | 159 | SUSANA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | |
| 31/01/22 | 192 | MARÍA DEL CARMEN MONTES FERNÁNDEZ | |
| 31/01/22 | 216 | M.ª LUZ RUIZ BARRIO | |
| 31/01/22 | 242 | CONCHI CEBALLOS SAINZ-PARDO | |
| 01/02/22 | 271 | ANA SALCES LANDERAS | |
| 01/02/22 | 272 | OMAIRA VASCO VILLA | |
| 02/02/22 | 283 | JOSEFINA PUENTE VELA | |
| 02/02/22 | 195 | MARÍA ÁNGELES BOLADO OLASOLA | |
| 09/02/22 | 359 | TANIA RIBAO TOCA | |
| 09/02/22 | 362 | FÁTIMA KERARMI | |
| 09/02/22 | 376 | MARÍA CARMEN MÍNGUEZ HERAS | |
| 09/02/22 | 377 | ESTHER PERALTA MÍNGUEZ | |
Taller de Costura Avanzado
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 162 | M. SOFÍA BASURTO GÓMEZ |
| 31/01/22 | 193 | ELENA VÁZQUEZ SANTIAÑEZ |
| 31/01/22 | 224 | ESTRELLA LÓPEZ GÓMEZ |
| 31/01/22 | 226 | BEATRIZ BLANCO SAIZ |
| 01/02/22 | 249 | LAURA ESTRADA GÓMEZ-ACEBO |
| 01/02/22 | 261 | MIREN DEÑE GALDÓS ARAQUISTAIN |
| 08/02/22 | 341 | LAURA GÓMEZ RUIZ |
Taller de Cuero
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 159 | SUSANA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ |
| 31/01/22 | 189 | CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ BLANCO |
| 31/01/22 | 209 | M.ª JOSÉ CANENCIA ARIAS |
| 31/01/22 | 235 | ALBA SABINA CÁNOVAS DEL POZO |
| 31/01/22 | 246 | SABINA LERA DE LA TORRE |
| 01/02/22 | 181 | ALBA PÉREZ FERNÁNDEZ |
| 02/02/22 | 279 | GEMA LUZ RÍOS TERÁN |
| 02/02/22 | 284 | ESPERANZA CALDERÓN AROZAMENA |
| 02/02/22 | 288 | MARÍA LUISA HERRERA RUISÁNCHEZ |
| 03/02/22 | 305 | BEATRIZ GÓMEZ TORRE |
| 03/02/22 | 310 | VERÓNICA ALONSO LÓPEZ |
| 04/02/22 | 312 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ CUELI |
|
RESERVAS |
||
| 31/01/22 | 194 | DIONI ALBA BENITO |
| 01/02/22 | 258 | PATRICIA GUTIÉRREZ SALAS |
| 01/02/22 | 271 | ANA SALCES LANDERAS |
| 04/02/22 | 315 | JULIÁN SANTIAGO VALDÉS |
Taller de Baile Infantil
Este taller no se llevará a cabo por falta de alumnos.
Taller de Baile Adultos
| FECHA DE REGISTRO | Nº DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 188 | JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ RUIZ |
| 31/01/22 | 189 | CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ BLANCO |
| 31/01/22 | 205 | M.ª DOLORES SANTIAGO RODRÍGUEZ |
| 31/01/22 | 208 | ROSA BALBONTÍN FERNÁNDEZ |
| 31/01/22 | 210 | GHISLAINE ANDRE |
| 31/01/22 | 165 | YOHANA DÍAZ-VEGA DÍAZ |
| 31/01/22 | 218 | LOURDES CRESPO LIAÑO |
| 31/01/22 | 219 | NATALIA DÍAZ-VEGA DÍAZ |
| 31/01/22 | 246 | SABINA LERA DE LA TORRE |
| 01/02/22 | 271 | ANA SALCES LANDERAS |
| 01/02/22 | 272 | OMAIRA VASCO VILLA |
| 03/02/22 | 305 | BEATRIZ GÓMEZ TORRE |
| 09/02/22 | 376 | MARÍA CARMEN MÍNGUEZ HERAS |
| 09/02/22 | 377 | ESTHER PERALTA MÍNGUEZ |
Taller de Francés Inicial
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
| 31/01/22 | 191 | MARÍA JULIA LÓPEZ LÓPEZ | |
| 31/01/22 | 227 | ALICIA MARTÍNEZ BUSTILLO | |
| 31/01/22 | 245 | M.ª JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | |
| 07/02/22 | 332 | JAIME GONZÁLEZ ALONSO | |
| 07/02/22 | 333 | ANA MARÍA CALVO PEIX | |
| 09/02/22 | 234 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | |
Taller de Francés Medio y Avanzado
| FECHA DE REGISTRO | N.º DE REGISTRO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 31/01/22 | 169 | MIRIAM GÓMEZ GARCÍA |
| 09/02/22 | 365 | CARMEN ARGUMOSA PAJAREJO |
| 31/01/22 | 189 | CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ BLANCO |
| 31/01/22 | 202 | M.ª CRISTINA LASSO DE LA VEGA D’ARCHAMBEAU |
| 07/02/22 | 328 | LUCÍA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ |
| 31/01/22 | 233 | PILAR FERNÁNDEZ DÍEZ |
| 31/01/22 | 234 | FRANCISCO ROBLES GARCÍA |
Al no haber alumnos suficientes para la formación de los 2 grupos ofertados, se ha creado un único grupo con todas las solicitudes presentadas. Se contactará con los inscritos para la organización de las clases.
