Primer turno se celebrara del 3 al 10 de agosto en el Albergue del Pas, en Aes Puente Viesgo y está dirigido a niños/as de 6 a 11 años (2014-2019)
El número resultante en el sorteo celebrado el día 22 de abril a las 12 horas en la Casa Joven para el primer turno ha resultado ser el 48.
ADMITIDOS
Nº | Nº REGISTRO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS |
1 | 2025-E-RC-641 | 25/03/2025 9:20 | ELIA N. G. |
2 | 2025-E-RC-642 | 25/03/2025 9:23 | IRENE S. C. |
3 | 2025-E-RC-643 | 25/03/2025 9:24 | AINA P. A. |
4 | 2025-E-RC-644 | 25/03/2025 9:24 | CARMEN R. C. |
5 | 2025-E-RC-645 | 25/03/2025 9:25 | NOA P. G. |
6 | 2025-E-RC-646 | 25/03/2025 9:27 | LARA C. O. |
7 | 2025-E-RC-647 | 25/03/2025 9:30 | JULEN L. M. |
8 | 2025-E-RC-648 | 25/03/2025 9:32 | TIAGO M. DE LA T. |
9 | 2025-E-RC-649 | 25/03/2025 9:35 | YAGO P. L. |
10 | 2025-E-RC-650 | 25/03/2025 9:38 | ÁNGEL I. C. |
11 | 2025-E-RC-651 | 25/03/2025 9:39 | ENZO G. M. |
12 | 2025-E-RC-657 | 25/03/2025 11:03 | LUCÍA G. F. |
13 | 2025-E-RC-658 | 25/03/2025 11:07 | ANA H. S. |
14 | 2025-E-RC-666 | 25/03/2025 13:34 | PABLO A. F. |
15 | 2025-E-RE-760 | 25/03/2025 15:10 | VICTORIA L. C. |
16 | 2025-E-RE-763 | 25/03/2025 17:34 | IAN O. F. |
17 | 2025-E-RE-767 | 25/03/2025 20:43 | CANDELA H. R. |
18 | 2025-E-RE-768 | 25/03/2025 21:50 | CELIA V. L. |
19 | 2025-E-RE-769 | 25/03/2025 22:00 | LÍA H. F. |
20 | 2025-E-RE-770 | 25/03/2025 22:13 | NAHIA E. E. |
21 | 2025-E-RE-781 | 26/03/2025 9:09 | ENZO A. G. |
22 | 2025-E-RC-673 | 26/03/2025 10:26 | CÉSAR O. L. |
23 | 2025-E-RC-674 | 26/03/2025 10:27 | MARCOS G. O. |
24 | 2025-E-RC-682 | 26/03/2025 13:36 | SAMUEL S. C. |
25 | 2025-E-RC-689 | 27/03/2025 9:19 | MARTÍN G. D. |
26 | 2025-E-RC-694 | 27/03/2025 10:37 | HUGO A. S. |
27 | 2025-E-RC-695 | 27/03/2025 10:37 | BOSCO P. G. |
28 | 2025-E-RC-696 | 27/03/2025 10:41 | IZAN B. G. |
29 | 2025-E-RC-811 | 27/03/2025 11:10 | ÁNGEL C. A. |
30 | 2025-E-RC-812 | 27/03/2025 11:46 | ADRIÁN C. O. |
31 | 2025-E-RE-701 | 27/03/2025 12:02 | JAIME A. V. |
32 | 2025-E-RC-702 | 27/03/2025 12:09 | ENZO D. G. |
33 | 2025-E-RC-722 | 28/03/2025 11:28 | NORA I. A. |
34 | 2025-E-RC-724 | 28/03/2025 11:33 | DAFNE B. C. |
35 | 2025-E-RC–741 | 28/03/2025 13:34 | VERA S. C. |
38 | 2025-E-RC-755 | 31/03/2025 9:07 | LÍA G. A. |
39 | 2025-E-RC-768 | 31/03/2025 10:05 | PABLO Z. F. |
40 | 2025-E-RC-770 | 31/03/2025 10:09 | MIGUEL P. M. |
41 | 2025-E-RC-771 | 31/03/2025 10:12 | PABLO M. P. |
42 | 2025-E-RC-774 | 31/03/2025 11:22 | DEVA G. F. |
48 | 2025-E-RC-819 | 02/04/2025 9:39 | JULIA F. D. |
49 | 2025-E-RC-820 | 02/04/2025 9:43 | LOLA G. G. |
50 | 2025-E-RC-822 | 02/04/2025 9:48 | ALBA G. L. |
51 | 2025-E-RC-823 | 02/04/2025 09:50 | SHAILA M. G. |
52 | 2025-E-RC-824 | 02/04/2025 9:52 | PAULA M. G. |
53 | 2025-E-RC-876 | 04/04/2025 11:59 | CELIA S. R. |
54 | 2025-E-RC-916 | 08/04/2025 10:14 | GABRIELA S. S. |
55 | 2025-E-RC-917 | 08/04/2025 10:18 | ALICIA S. S. |
56 | 2025-E-RC-929 | 08/04/2025 12:49 | ASER G. M. |
57 | 2025-E-RC-930 | 08/04/2025 12:51 | NECO G. M. |
61 | 2025-E-RC-1003 | 14/04/2025 9:23 | PAULA M. M. |
64 | 2025-E-RC-1010 | 14/04/2025 10:49 | IDARA B. G. |
65 | 2025-E-RE-1013 | 14/04/2025 20:45 | JORGE M. S. |
66 | 2025-E-RE-1026 | 15/04/2025 9:48 | ALBA G. A. |
69 | 2025-E-RC-1033 | 15/04/2025 11:53 | YAGO B. B. |
RESERVAS
Nº | Nº REGISTRO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS |
43 | 2025-E-RC-784 | 31/03/2025 13:22 | CELIA R. H. |
44 | 2025-E-RC-785 | 31/03/2025 13:25 | LUCAS R. H. |
45 | 2025-E-RC-816 | 01/04/2025 13:46 | NAIA P. R. |
46 | 2025-E-RC-817 | 01/04/2025 13:53 | NOA P. R. |
47 | 2025-E-RC-818 | 02/04/2025 9:35 | MARTINA F. G. |
RESERVAS NO EMPADRONADOS
Nº | Nº REGISTRO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS |
58 | 2025-E-RC-931 | 08/04/2025 12:58 | GABRIEL G. R. |
59 | 2025-E-RC-932 | 08/04/2025 13:00 | GUILLERMO E. P. |
60 | 2025-E-RC-933 | 08/04/2025 13:05 | MARIO T. L. |
62 | 2025-E-RC-1004 | 14/04/2025 9:48 | VALENTINA A. P. |
63 | 2025-E-RC-1006 | 14/04/2025 9:54 | ELIA de D. R. |
67 | 2025-E-RC-1028 | 15/04/2025 10:06 | PAULA G. P. |
68 | 2025-E-RC-1029 | 15/04/2025 10:13 | CARLA S. P. |
36 | 2025-E-RE-849 | 30/03/2025 7:44 | VALERIA R. M. |
37 | 2025-E-RE-850 | 30/03/2025 7:49 | MARINA R. M. |
Segundo turno se va a celebrar del 17 al 24 de agosto en el Albergue Los Arranes, en Villamediana de Lomas, Burgos, y está dirigido a chicos/as de entre 12 y 17 años (2008-2013)
El número resultante en el sorteo celebrado el día 22 de abril a las 12 horas en la Casa Joven para el primer turno ha resultado ser el 37.
ADMITIDOS
Nº | Nº REGISTRO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS |
1 | 2025-E-RC-662 | 25/03/2025 11:24 | ÁLEX G. B. |
2 | 2025-E-RC-663 | 25/03/2025 11:29 | MAURO N. G. |
4 | 2025-E-RE-780 | 26/03/2025 9:07 | IZAN A. G. |
5 | 2025-E-RC-693 | 27/03/2025 10:36 | ALBA A. S. |
6 | 2025-E-RC-713 | 28/03/2025 10:00 | MATEO P. P. |
7 | 2025-E-RC-714 | 28/03/2025 10:09 | MARCO C. M. |
8 | 2025-E-RC-715 | 28/03/2025 10:12 | ENZO F. A. |
9 | 2025-E-RC-723 | 28/03/2025 11:32 | LUCAS I. A. |
10 | 2025-E-RC-725 | 28/03/2025 12:16 | SAÚL G. P. |
11 | 2025-E-RC-727 | 28/03/2025 13:17 | MATEO O. G. |
12 | 2025-E-RC-728 | 28/03/2025 13:19 | NICO F. O. |
13 | 2025-E-RC-729 | 28/03/2025 13:19 | ANDREA N. S. |
14 | 2025-E-RC-730 | 28/03/2025 13:20 | DARÍO H. A. |
15 | 2025-E-RC-731 | 28/03/2025 13:22 | VICENTE R. O. |
16 | 2025-E-RC-732 | 28/03/2025 13:23 | AXEL M. C. |
17 | 2025-E-RC-733 | 28/03/2025 13:23 | IZAN Q. C. |
18 | 2025-E-RC-734 | 28/03/2025 13:24 | IVÁN B. G. |
19 | 2025-E-RC-735 | 28/03/2025 13:26 | IRENE F. L. |
20 | 2025-E-RC-736 | 28/03/2025 13:26 | PABLO T. A. |
21 | 2025-E-RC-737 | 28/03/2025 13:28 | AIMAR F.O. |
22 | 2025-E-RC-738 | 28/03/2025 13:31 | JANA A. O. |
23 | 2025-E-RC-740 | 28/03/2025 13:33 | CLAUDIA B. S. |
24 | 2025-E-RC-742 | 28/03/2025 13:35 | MICHEL G. V. |
25 | 2025-E-RC-743 | 28/03/2025 13:36 | LEONEL S. P. |
26 | 2025-E-RC-744 | 28/03/2025 13:38 | ERIC P. G. |
27 | 2025-E-RC-746 | 28/03/2025 13:43 | RAFA P. S. |
28 | 2025-E-RC-748 | 28/03/2025 13:45 | GUILLERMO S. R. |
29 | 2025-E-RC-750 | 28/03/2025 13:47 | PABLO T. G. |
30 | 2025-E-RC-752 | 28/03/2025 13:58 | ÍKER C. G. |
37 | 2025-E-RC-761 | 31/03/2025 9:21 | CARLA C. N. |
38 | 2025-E-RC-762 | 31/03/2025 9:24 | LUCAS G. G. |
40 | 2025-E-RC-764 | 31/03/2025 9:27 | MARIO G. L. |
41 | 2025-E-RC-765 | 31/03/2025 9:30 | NICOLÁS G. G. |
43 | 2025-E-RC-775 | 31/03/2025 11:27 | ALAIN G. F. |
44 | 2025-E-RC-805 | 01/04/2025 12:26 | HUGO O. G. |
45 | 2025-E-RC-806 | 01/04/2025 12:30 | MARCOS C. R. |
46 | 2025-E-RC-811 | 01/04/2025 13:30 | NEREA B. P. |
47 | 2025-E-RC-812 | 01/04/2025 13:32 | CANDELA B. P. |
48 | 2025-E-RC-813 | 01/04/2025 13:34 | IZARA F. L. |
49 | 2025-E-RC-814 | 01/04/2025 13:34 | MARTA G. R. |
50 | 2025-E-RE-900 | 02/04/2025 23:01 | PABLO A. A. |
51 | 2025-E-RC-843 | 03/04/2025 10:20 | SARA G. C. |
52 | 2025-E-RC-844 | 03/04/2025 10:21 | REGINA SOFÍA S. P. |
53 | 2025-E-RC-850 | 03/04/2025 11:43 | AITANA C. M. |
54 | 2025-E-RC-851 | 03/04/2025 11:47 | CELIA de M. B. |
55 | 2025-E-RC-852 | 03/04/2025 11:52 | SARA L. S. |
56 | 2025-E-RC-853 | 03/04/2025 11:55 | PAOLA S. E. |
57 | 2025-E-RC-854 | 03/04/2025 11:58 | MARIO O. P. |
58 | 2025-E-RC-855 | 03/04/2025 11:59 | MARTÍN P. V. |
59 | 2025-E-RC-856 | 03/04/2025 12:00 | GABRIEL F. R. |
60 | 2025-E-RC-857 | 03/04/2025 12:05 | IRIS T. B. |
61 | 2025-E-RC-858 | 03/04/2025 12:08 | ZOE C. M. |
62 | 2025-E-RC-860 | 03/04/2025 12:15 | CELIA R. T. |
63 | 2025-E-RC-861 | 03/04/2025 12:20 | IRENE R. T. |
64 | 2025-E-RC-862 | 03/04/2025 12:23 | JULIA Z. F. |
65 | 2025-E-RC-863 | 03/04/2025 12:27 | ELISA L. P. |
66 | 2025-E-RC-864 | 03/04/2025 12:30 | NOA V. B. |
67 | 2025-E-RC-865 | 03/04/2025 12:35 | DANIELA C. G. |
68 | 2025-E-RC-867 | 03/04/2025 12:54 | LUCAS T. M. |
69 | 2025-E-RE-919 | 03/04/2025 19:40 | MOISÉS C. O. |
RESERVAS
Nº | Nº REGISTRO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS |
31 | 2025-E-RE-847 | 28/03/2025 21:09 | ANANDA G. SAN M. |
32 | 2025-E-RE-851 | 30/03/2025 10:37 | JANA A. A. |
33 | 2025-E-RC-757 | 31/03/2025 9:15 | ALICIA G. R. |
34 | 2025-E-RC-758 | 31/03/2025 9:19 | LOLA T. DE LA T. |
35 | 2025-E-RC-759 | 31/03/2025 9:19 | LUIS VICENTE T. B. |
36 | 2025-E-RC-760 | 31/03/2025 9:20 | IZAN C. S. |
RESERVAS NO EMPADRONADOS
Nº | Nº REGISTRO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS |
39 | 2025-E-RC-763 | 31/03/2025 9:27 | DIEGO A. J. |
42 | 2025-E-RC-766 | 31/03/2025 9:33 | MARTINA G. G. |
70 | 2025-E-RC-884 | 04/04/2025 13:47 | PABLO G. C. |
71 | 2025-E-RC-885 | 04/04/2025 13:49 | ÁLVARO G. C. |
3 | 2025-E-RE-774 | 25/03/2025 22:48 | GONZALO E. P. |