ATLETISMO
| NOMBRE | APELLIDOS |
| ABDELKARIM | A. P. |
| AITANA | C. M. |
| ALBA | A. S. |
| ALBA | M. A. |
| ALBA | M. V. |
| ALEX | C. M. |
| ALICIA | G. R. |
| ANTÍA | P. G. |
| ARIADNA | G. M. |
| ASER | G. M. |
| CARLA | C. N. |
| CELIA | R. H. |
| DAFNE | D. L. L. G. |
| DANIEL | L. V. |
| DEVA | R. R. |
| DEVA | G. F. |
| ELENA | S. S. |
| ENMA | G. G. |
| ENZO | D. L. L. G. |
| ENZO | B. G. |
| ERIA | F. G. |
| GRETA | L. R. |
| HÉCTOR | R. V. |
| HUGO | B. B. |
| IRÍA | P. F. |
| ISMAEL | E. A. T. |
| IVÁN | E. J. |
| IZAN | B. G. |
| JOSÉ | F. M. |
| JULIA | Q. L. |
| LAIA | V. B. |
| LAURA | C. N. |
| LOLA | T. D. L. T. |
| LOLA | G. G. |
| LUCAS | G. G. |
| MARCO | M. D. D. L. |
| MARCOS | C. R. |
| MARCOS | B. P. |
| MARTINA | M. D. D. L. |
| MIGUEL | M. A. |
| MIREIA | V. L. |
| NICOLÁS | M. P. |
| NOA | P. M. |
| OLIVER | R. V. |
| PABLO | R. P. |
| PEDRO | H. G. |
| RICCARDO | L. B. |
| RODRIGO | E. J. |
| SALAH EDDINE | A. P. |
| SARA | L. S. |
| VALERIA | P. L. |
ESCALADA
| NOMBRE | APELLIDOS |
| ÁFRICA | D.L. H. C. |
| AITOR | H. G. |
| ALEJANDRO | M. A. |
| ALICIA | S. S. |
| ARES | M. F. |
| ARIADNE | M. A. |
| ASER | G. M. |
| CARMEN | G. G. |
| CIRA | R. G. |
| ELIA | N. G. |
| ENMA | A. R. |
| GALA | C. G. |
| HÉCTOR | M. S. |
| JANA | E. V. |
| JORGE | M. S. |
| JORGE | M. P. |
| JULIA | O. R. |
| KAELIA | V. G. |
| LAIA | M. C. |
| LIA | H. F. |
| LIAM |
|
| LUCAS | R. H. |
| MARCOS | G. G. |
| MARÍA | F. D. |
| MARIANA | U. S. |
| MARINA | M. P. |
| MARTINA | M. D. D. L. |
| MARTINA | B. C. |
| MAURO | M. C. |
| NAHIA | E. G. |
| NAHIA | E. V. |
| NECO | G. M. |
| SAÚL | C. R. |
| SOFÍA | C.O. |
| TRIANA | R. C. |
Se cita a todos los integrantes de la Escuela de Escalada a las 5 de tarde en el rocódomo de Requejada.
FÚTBOL SALA
| NOMBRE | APELLIDOS |
| BRUNO | V. P. |
| CARLOS | Z. H. |
| GAEL | C. N. |
| HUGO | B. C. |
| LUCAS | G. F. |
| LUKA | R. B. |
| MARCOS | G. F. |
| MARIO | B. G. |
| MARIO | A. A. |
| MATIAS | A.T. |
| THIAGO | V. C. |
GIMNASIA RÍTMICA
| NOMBRE | APELLIDOS |
| ABRIL | G. P. |
| ALBA | G. A. |
| ALICIA | G. R. |
| AMIA | F. C. |
| ANJANA | B. P. |
| ANTÍA | P. G. |
| ARIADNA | G. M. |
| CAMILA | G. R. |
| CANDELA | B. P. |
| CARMEN | G. G. |
| ELENA | D. P. |
| ELIA | M. P. |
| ENMA | G. G. |
| GABRIELA | V. B. |
| IRENE | R. T. |
| IRENE | H. G. |
| JULIA | S. H. |
| KARLA | R. L. |
| LARA | C. O. |
| LIA | G. A. |
| MAEVA | P. O. |
| MARÍA | C. I. |
| MARIANA | U. S. |
| MIA | M. P. |
| NAIA | P. R. |
| NAIA | P. R. |
| NOA | V. B. |
| NOA | P. R. |
| NOA | G. T. |
| OLALLA | R. P. |
| OLAYA | F. C. |
| SARA | Z. |
| SOFÍA | G. U. |
| SOFÍA | G. A. |
| UXIA | P. G. |
| VALERIA | M. F. |
| VALERIA | G. U. |
| VICTORIA | S. L. |
| ZAIRA | F. C. |
KARATE
| NOMBRE | APELLIDOS |
| ADRIAN | G. P. |
| ALEJANDRO | H. M. |
| ALEJANDRO | M. A. |
| ÁLVARO | V. L. |
| CLAUDIA | V. T. |
| DANIEL | I. G. |
| DAVID | R. L. |
| DÉBORA | I. V. |
| DYLAN | G. I. |
| GAEL | C. N. |
| GRETA | L. R. |
| HUGO | B. I. |
| HUGO | B. C. |
| INGRID DANIELA | P. A. |
| ISMAEL | E. A. T. |
| JUAN | C. J. |
| LIAM | A. G. |
| LUKA | R. B. |
| MAEL | F. G. |
| MANUEL | B. I. |
| MARCO | M. V. |
| MARCOS | G. O. |
| MARCOS | G. G. |
| MARIO | A. A. |
| MARTÍN | C. U. |
| MATÍAS | A. T. |
| MIGUEL | M. G. |
| NAEVIA | C. C. |
| NAHIA | E. G. |
| NAIA | A. C. |
| NICOLÁS | D. L. E. |
| NIKO | C. U. |
| SERGIO | H. M. |
PATINAJE ARTÍSTICO
| NOMBRE | APELLIDOS |
| ADRIANA | V. R. |
| ADRIANA | P. R. |
| AILANA | F. G. |
| ALBA | G. A. |
| ÁLVARO | V. L. |
| AMIRA IOANA | L. I. |
| ÁNGELA | A. M. |
| ÁNGELA | L-O. F. |
| ANJANA | D. M. |
| ARIADNA | A. C. |
| ARIADNA | C. M. |
| BERTA | D. C. |
| CARLA | G. O. |
| CELIA | D. M. B. |
| CELIA | M. L. |
| CLAUDIA | B. D. L. F. |
| DANIELA | G. M. |
| ELENA | D. P. |
| ELIA | M. P. |
| GAEL | L. L. |
| IDARA | B. G. |
| INGRID DANIELA | P. A. |
| IRATI | L. G. |
| JUDITH | O. R. |
| JULIA | O. R. |
| LEIRE | C. V. |
| LUCAS | R. H. |
| LUCÍA | P. G. |
| MARÍA | C. I. |
| MARÍA | F. D. |
| MARTINA | B. C. |
| MARTINA | F. G. |
| MARTINA | V. R. |
| MÍA | M. P. |
| MIREIA | V. L. |
| NAYA | C. G. |
| OLIVIA | V. R. |
| PAULA | M. G. |
| SARA | Z. |
| SHAILA | M. G. |
| SOFÍA | M. T. |
| SOFÍA | C. O. |
| VERA | M. V. |
TENIS
| NOMBRE | APELLIDOS |
| ADRIANA | F. O. |
| ADRIANA | V. R. |
| AITOR | H. G. |
| ALAIN | G. F. |
| ALEJANDRO | S. M. G. |
| ALEJANDRO | G. M. |
| ALEX | G. I. |
| ALEXIA | Q. L. |
| ARIADNE | M. A. |
| CARLOS | D. P. |
| DAVID | A. C. |
| ELIA | N. G. |
| ENZO | A. G. |
| GABRIEL | B. S. |
| HUGO | G. P. |
| IRENE | D. D. |
| IRENE | G. B. |
| IZAN | A. G. |
| JOEL | G. I. |
| JORGE | M. P. |
| LARO | M. V. |
| LORENZO | S. |
| LUCAS | Q. F. |
| MARCOS | L. V. |
| MARINA | M. P. |
| MARTÍN | I. G. |
| MARTÍN | N. B. |
| MÍA | S. M. G. |
| NAIA | A. C. |
| NICOLÁS | C. P. |
| NICOLÁS | M. P. |
| NOA | I. A. |
| OLIVIA | C. A. |
| PABLO | R. P. |
| RAÚL | C. P. |
| SAMUEL | A. G. |
| SAÚL | C. R. |
| SAÚL | G. P. |
