Tal y como se indicaba en las Bases, se publican las listas de inscritos con el número asignado para el sorteo de plazas.
El sorteó tendrá lugar el 9 de abril a las 12 horas en la Casa Joven.
1er Turno. Para niñ@s de 6 a 11 años. Del 12 al 19 de julio. Albergue Los Nuberos (Santa María de Cayón). Cantabria. 360 Camp.
| N.º | Nº REGISTRO | FECHA | PARTICIPANTE |
| 1 | 2026-E-RC-655 | 13/03/2026 9:01 | ANA H. S. |
| 2 | 2026-E-RC-656 | 13/03/2026 9:02 | LUCIA G. F. |
| 3 | 2026-E-RC-659 | 13/03/2026 9:05 | JAIME A. V. |
| 4 | 2026-E-RC-662 | 13/03/2026 9:12 | ENZO D. G. |
| 5 | 2026-E-RE-950 | 13/03/2026 9:13 | ERIC S. G. |
| 6 | 2026-E-RE-951 | 13/03/2026 9:17 | DANIEL S. G. |
| 7 | 2026-E-RC-665 | 13/03/2026 9:18 | AINA P. A. |
| 8 | 2026-E-RC-666 | 13/03/2026 9:20 | NOA P. G. |
| 9 | 2026-E-RC-668 | 13/03/2026 9:22 | CARMEN R. C. |
| 10 | 2026-E-RC-669 | 13/03/2026 9:23 | ELIA N. G. |
| 11 | 2026-E-RC-670 | 13/03/2026 9:24 | JULEN L. M. |
| 12 | 2026-E-RC-671 | 13/03/2026 9:26 | IAN O. F. |
| 13 | 2026-E-RC-672 | 13/03/2026 9:27 | AISHA L. M. |
| 14 | 2026-E-RC-673 | 13/03/2026 9:29 | IRENE S. C. |
| 15 | 2026-E-RC-674 | 13/03/2026 9:33 | LARA C. O. |
| 16 | 2026-E-RE-953 | 13/03/2026 9:34 | JORGE M. P. |
| 17 | 2026-E-RC-675 | 13/03/2026 9:34 | CELIA V. L. |
| 18 | 2026-E-RE-954 | 13/03/2026 9:36 | MARINA M. P. |
| 19 | 2026-E-RC-679 | 13/03/2026 9:49 | ENZO G. M. |
| 20 | 2026-E-RC-680 | 13/03/2026 9:51 | MARTIN Q. F. |
| 21 | 2026-E-RC-681 | 13/03/2026 9:53 | LUCAS Q. F. |
| 22 | 2026-E-RE-956 | 13/03/2026 10:20 | PABLO G. C. |
| 23 | 2026-E-RC-682 | 13/03/2026 10:36 | ALBA G. A. |
| 24 | 2026-E-RC-683 | 13/03/2026 10:39 | MIREIA V. L. |
| 25 | 2026-E-RC-684 | 13/03/2026 10:44 | ALVARO V. L. |
| 26 | 2026-E-RC-685 | 13/03/2026 10:47 | MARTINA B. C. |
| 27 | 2026-E-RC-686 | 13/03/2026 10:52 | OLALLA R. P. |
| 28 | 2026-E-RC-687 | 13/03/2026 10:57 | LARO M. V. |
| 29 | 2026-E-RE-957 | 13/03/2026 11:15 | ADRIÁN C. O. |
| 30 | 2026-E-RE-959 | 13/03/2026 11:40 | ENZO A. G. |
| 31 | 2026-E-RC-693 | 13/03/2026 13:27 | VERA S. C. |
| 32 | 2026-E-RE-964 | 13/03/2026 13:47 | MARTÍN G. D. |
| 33 | 2026-E-RE-965 | 13/03/2026 15:10 | ENZO H. S. |
| 34 | 2026-E-RE-966 | 13/03/2026 16:00 | LEO G. G. |
| 35 | 2026-E-RE-967 | 13/03/2026 16:28 | NICOLAS Z. H. |
| 36 | 2026-E-RE-970 | 13/03/2026 16:45 | YAGO P. L. |
| 37 | 2026-E-RE-971 | 13/03/2026 16:54 | ENZO P. L. |
| 38 | 2026-E-RE-972 | 13/03/2026 16:58 | ERIA F. G. |
| 39 | 2026-E-RE-973 | 13/03/2026 17:05 | LEO C. B. |
| 40 | 2026-E-RE-974 | 13/03/2026 21:00 | ÁNGEL C. G. |
| 41 | 2026-E-RE-977 | 14/03/2026 16:41 | ÁLEX C. M. |
| 42 | 2026-E-RE-978 | 14/03/2026 20:49 | NECO G. M. |
| 43 | 2026-E-RE-979 | 14/03/2026 20:56 | ASER G. M. |
| 44 | 2026-E-RE-986 | 15/03/2026 20:40 | SAÚL C. O. |
| 45 | 2026-E-RC-710 | 16/03/2026 11:01 | BOSCO P. G. |
| 46 | 2026-E-RC-718 | 16/03/2026 11:48 | MARCOS G. O. |
| 47 | 2026-E-RE-1002 | 16/03/2026 11:50 | ALICIA S. S. |
| 48 | 2026-E-RE-1003 | 16/03/2026 11:52 | GABRIELA S. S. |
| 49 | 2026-E-RE-1004 | 16/03/2026 13:30 | ABRIL F. A. |
| 50 | 2026-E-RE-1005 | 16/03/2026 13:30 | MARTINA N. F. |
| 51 | 2026-E-RC-724 | 17/03/2026 9:02 | SAMUEL S. C. |
| 52 | 2026-E-RC-749 | 18/03/2026 9:17 | ALBA G. L. |
| 53 | 2026-E-RC-750 | 18/03/2026 9:18 | LOLA G. G. |
| 54 | 2026-E-RC-751 | 18/03/2026 9:21 | JULIA F. D. |
| 55 | 2026-E-RC-752 | 18/03/2026 9:21 | MARIA F. D. |
| 56 | 2026-E-RC-753 | 18/03/2026 9:26 | LÍA H. F. |
| 57 | 2026-E-RC-754 | 18/03/2026 9:29 | CELIA S. R. |
| 58 | 2026-E-RE-1031 | 18/03/2026 12:04 | HENAR A. F. |
| 59 | 2026-E-RC-773 | 19/03/2026 9:47 | SHAILA M. G. |
| 60 | 2026-E-RC-774 | 19/03/2026 9:51 | PAULA M.G. |
| 61 | 2026-E-RC-775 | 19/03/2026 9:53 | CELIA R. H. |
| 62 | 2026-E-RC-776 | 19/03/2026 9:57 | LUCAS R. H. |
| 63 | 2026-E-RE-1070 | 21/03/2026 13:12 | SINTRA S. C. |
| 64 | 2026-E-RC-822 | 23/03/2026 10:41 | NORA I. A. |
| 65 | 2026-E-RC-823 | 23/03/2026 10:48 | HUGO A. S. |
| 66 | 2026-E-RE-1084 | 23/03/2026 10:58 | MARTINA C. G. |
| 67 | 2026-E-RE-1096 | 24/03/2026 9:53 | VALENTINA B. A. |
| 68 | 2026-E-RC-844 | 24/03/2026 12:18 | MARCOS B. P. |
| 69 | 2026-E-RC-876 | 26/03/2026 09:34 | ADRIÁN M. H. |
| 70 | 2026-E-RC-877 | 26/03/2026 09:37 | ALEJANDRO M. H. |
| 71 | 2026-E-RE-1139 | 26/03/2026 22:46 | IDARA B. G. |
| 72 | 2026-E-RE-1140 | 26/03/2026 23:04 | HÉCTOR M. S. |
2º Turno. Para chic@s de 12 a 17 años. Del 16 al 23 de agosto. Albergue Los Arranes (Villamediana de Lomas). Burgos. 360 Camp.
| N.º | Nº REGISTRO | FECHA | PARTICIPANTE |
| 1 | 2026-E-RC-653 | 13/03/2026 9:01 | MATEO P. P. |
| 2 | 2026-E-RC-654 | 13/03/2026 9:01 | MARCO C. M. |
| 3 | 2026-E-RC-658 | 13/03/2026 9:05 | VICENTE R. O. |
| 4 | 2026-E-RC-660 | 13/03/2026 9:08 | AXEL M. C. |
| 5 | 2026-E-RE-958 | 13/03/2026 11:23 | IZAN A. G. |
| 6 | 2026-E-RE-961 | 13/03/2026 13:05 | IKER C. G. |
| 7 | 2026-E-RE-987 | 15/03/2026 23:00 | PABLO A. A. |
| 8 | 2026-E-RC-699 | 16/03/2026 10:02 | MARIO O. P. |
| 9 | 2026-E-RC-700 | 16/03/2026 10:04 | PAOLA S. E. |
| 10 | 2026-E-RC-701 | 16/03/2026 10:06 | AITANA C. M. |
| 11 | 2026-E-RC-703 | 16/03/2026 10:11 | MOISES C. O. |
| 12 | 2026-E-RC-705 | 16/03/2026 10:14 | CELIA D. M. B. |
| 13 | 2026-E-RC-706 | 16/03/2026 10:15 | SARA L. S. |
| 14 | 2026-E-RC-707 | 16/03/2026 10:22 | DEVA R. R. |
| 15 | 2026-E-RC-712 | 16/03/2026 11:24 | ALEX G. B. |
| 16 | 2026-E-RC-742 | 18/03/2026 9:07 | ERIC P. G. |
| 17 | 2026-E-RC-743 | 18/03/2026 9:08 | MICHEL G. V. |
| 18 | 2026-E-RC-744 | 18/03/2026 9:09 | GUILLERMO S. R. |
| 19 | 2026-E-RC-745 | 18/03/2026 9:11 | LEONEL S. P. |
| 20 | 2026-E-RC-746 | 18/03/2026 9:13 | MARA H. S. |
| 21 | 2026-E-RC-747 | 18/03/2026 9:13 | DANIEL L. V. |
| 22 | 2026-E-RC-748 | 18/03/2026 9:16 | PABLO T. G. |
| 23 | 2026-E-RE-1033 | 18/03/2026 12:15 | MARTINA M. D. DE L. |
| 24 | 2026-E-RC-761 | 18/03/2026 12:21 | CARLA C. N. |
| 25 | 2026-E-RC-762 | 18/03/2026 12:22 | LAURA C. N. |
| 26 | 2026-E-RC-763 | 18/03/2026 12:40 | PABLO T. A. |
| 27 | 2026-E-RC-764 | 18/03/2026 12:44 | MATEO O. G. |
| 28 | 2026-E-RC-765 | 18/03/2026 12:47 | DARIO H. A. |
| 29 | 2026-E-RC-769 | 19/03/2026 9:19 | MARTA G. R. |
| 30 | 2026-E-RC-770 | 19/03/2026 9:21 | IZARA F. L. |
| 31 | 2026-E-RC-771 | 19/03/2026 9:23 | CANDELA B. P. |
| 32 | 2026-E-RC-772 | 19/03/2026 9:27 | NEREA B. P. |
| 33 | 2026-E-RE-1052 | 19/03/2026 22:48 | JANA A. A. |
| 34 | 2026-E-RC-787 | 20/03/2026 9:00 | MIGUEL P. M. |
| 35 | 2026-E-RC-788 | 20/03/2026 9:03 | PABLO Z. F. |
| 36 | 2026-E-RC-791 | 20/03/2026 9:13 | VALERIA L. S. |
| 37 | 2026-E-RC-792 | 20/03/2026 9:15 | JULIA Z. F. |
| 38 | 2026-E-RC-794 | 20/03/2026 9:19 | ELISA L. P. |
| 39 | 2026-E-RC-795 | 20/03/2026 9:23 | IRENE R. T. |
| 40 | 2026-E-RC-796 | 20/03/2026 9:26 | CELIA R. T. |
| 41 | 2026-E-RC-798 | 20/03/2026 9:28 | ZOE C. M. |
| 42 | 2026-E-RC-799 | 20/03/2026 9:30 | IRIS T. B. |
| 43 | 2026-E-RC-800 | 20/03/2026 9:31 | DANIELA C. G. |
| 44 | 2026-E-RC-801 | 20/03/2026 9:34 | LUCAS T. M. |
| 45 | 2026-E-RC-809 | 20/03/2026 12:09 | MARCOS C. R. |
| 46 | 2026-E-RC-820 | 23/03/2026 10:34 | PABLO I. P. |
| 47 | 2026-E-RC-821 | 23/03/2026 10:37 | LUCAS I. A. |
| 48 | 2026-E-RC-826 | 23/03/2026 11:49 | NOA D. C. |
| 49 | 2026-E-RC-831 | 23/03/2026 13:22 | ANDREA N. S. |
| 50 | 2026-E-RC-832 | 23/03/2026 13:24 | GABRIELA V. P. |
| 51 | 2026-E-RC-833 | 23/03/2026 13:26 | IRENE F. L. |
| 52 | 2026-E-RC-834 | 23/03/2026 13:30 | ANDREA B. G. |
| 53 | 2026-E-RC-843 | 24/03/2026 12:15 | ANJANA B. P. |
| 54 | 2026-E-RC-849 | 24/03/2026 13:25 | LOLA T. DE LA T. |
| 55 | 2026-E-RC-850 | 24/03/2026 13:27 | NICOLAS G. G. |
| 56 | 2026-E-RC-851 | 24/03/2026 13:30 | LUCAS G. G. |
| 57 | 2026-E-RC-852 | 24/03/2026 13:34 | MARIO G. L. |
| 58 | 2026-E-RC-854 | 24/03/2026 13:37 | LUIS VICENTE T. B. |
| 59 | 2026-E-RC-855 | 24/03/2026 13:41 | IZAN C. S. |
| 60 | 2026-E-RE-1141 | 26/03/2026 23:09 | JORGE M. S. |
| 61 | 2026-E-RC-883 | 27/03/2026 09:09 | SAMUEL A. G. |
