En relación al proceso de adjudicación de plazas para el Programa «Madrugadores», se procede a publicar la lista de admitidos y excluidos.
| Nº DE ORDEN | REGISTRO DE ENTRADA | NOMBRE Y APELLIDOS |
| ADMITIDOS | ||
| 1 | 2877 | MARTÍN NIETO BARREDA |
| 2 | 2878 | NICOLÁS NIETO BARREDA |
| 3 | 2879 | SERGIO TORRE JUNQUERA |
| 4 | 2880 | DIEGO TORRE JUNQUERA |
| 5 | 2881 | ESTELA TERÁN ESCUAÍN |
| 6 | 2884 | ADRIÁN HERRERA ALONSO |
| 7 | 2885 | DARÍO HERRERA ALONSO |
| 8 | 2886 | JORGE PÉREZ LÓPEZ |
| 9 | 2887 | ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ |
| 10 | 2888 | ALFONSO PÉREZ LÓPEZ |
| 11 | 2892 | MARIO ORSOLINI PALENCIA |
| 12 | 2893 | VALERIA HUSILLOS RODRÍGUEZ |
| 13 | 2894 | CAROLINA HUSILLOS RODRÍGUEZ |
| 14 | 2895 | ALBA LÓPEZ CASTANEDO |
| 15 | 2896 | MARIO LÓPEZ CASTANEDO |
| 16 | 2898 | LOLA TRESGALLO DE LA TORRE |
| 17 | 2899 | MATEO TRESGALLO DE LA TORRE |
| 18 | 2900 | FABIO GUTIÉRREZ GARCÍA |
| 19 | 2901 | TIAGO MUÑOZ DE LA TORRE |
| 20 | 2915 | ALEJANDRO GÓMEZ CABIELLES |
| 21 | 2916 | NICOLÁS GÓMEZ CABIELLES |
| 22 | 2921 | ANANDA GÓMEZ SAN MIGUEL |
| 23 | 2925 | BOSCO PAREDES GONZÁLEZ |
| 24 | 2926 | ERIC PAREDES GONZÁLEZ |
| 25 | 2927 | RODRIGO LAVÍN SÁIZ |
| 26 | 2928 | SARA LAVÍN SÁIZ |
| 27 | 2933 | ANDREA NAVA SANTANA |
| 28 | 2937 | AINHOA BORDAS MUNTEANU |
| 29 | 2938 | LEIRE BORDAS MUNTEANU |
| 30 | 2939 | NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
| 31 | 2942 | CANDELA BENGOA PEDRAJA |
| 32 | 2943 | NEREA BENGOA PEDRAJA |
| 33 | 1057 | LUCÍA PERALES MARTÍN |
| 34 | 1058 | SARA PERALES MARTÍN |
| 35 | 2957 | NAHIARA LÓPEZ LÓPEZ |
| 36 | 2959 | IKER LÓPEZ LÓPEZ |
| 37 | 2951 | MOISÉS CORRAL ORIA |
| 38 | 2976 | IAN OBREGÓN FERNÁNDEZ |
| 39 | 2982 | VÍCTOR PERNÍA BENGOCHEA |
| 40 | 2983 | NORA PERNÍA BENGOCHEA |
| 41 | 2988 | ENZO FERNÁNDEZ ANDRÉS |
| 42 | 2989 | ADRIÁN FERNÁNDEZ ANDRÉS |
| 43 | 1059 | MARCOS EGEA IZQUIERDO |
| 44 | 1060 | HENAR EGEA IZQUIERDO |
| 46 | 2995 | LUCAS COTERA SAN EMETERIO |
| 47 | 2996 | DANIEL COTERA SAN EMETERIO |
| 48 | 3005 | ÁLVARO FERNÁNDEZ CARPINTERO |
| 49 | 3007 | GONZALO PEREDA YERA |
| 50 | 3010 | PABLO IBÁÑEZ PÉREZ |
| 51 | 3011 | MIKEL IBÁÑEZ PÉREZ |
| 52 | 3028 | MATEO ESCUDERO SAIZ |
| 53 | 3029 | NICOLÁS ESCUDERO SÁIZ |
| EXCLUIDOS | ||
| 45 | 2993 | LUCÍA NÚÑEZ ESCALANTE |
Los aspirantes excluidos siempre y cuando justifiquen la necesidad del servicio podrán optar a plaza, para lo cual deberán aportar la documentación que se indicaba junto con la solicitud.
