Los números asignados para el sorteo a celebrar el día 16 de abril de 2024 a las 11:30 horas en la Casa Joven son los siguientes:
- El primer turno se celebrara del 21 al 28 de julio en el albergue del Pas, en Aes Puente Viesgo y está dirigido a niños/as de 1º a 6º de primaria (2017-2012)
CORRECCIÓN TABLAS
| Nº | Nº REGISTRO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 1 | 2024-E-RE-798 | 25/03/2024 8:22 | ELIA N. G. |
| 2 | 2024-E-RC-833 | 25/03/2024 9:24 | JULEN L. M. |
| 3 | 2024-E-RC-834 | 25/03/2024 9:27 | ENZO G. M. |
| 4 | 2024-E-RC-835 | 25/03/2024 9:36 | IZAN A. G. |
| 5 | 2024-E-RC-837 | 25/03/2024 9:39 | ENZO A. G. |
| 6 | 2024-E-RC-838 | 25/03/2024 9:49 | PABLO A. A. |
| 7 | 2024-E-RC-839 | 25/03/2024 9:53 | SAÚL G. P. |
| 8 | 2024-E-RC-842 | 25/03/2024 10:18 | PABLO T. Z. |
| 9 | 2024-E-RC-845 | 25/03/2024 11:11 | SARA L. S. |
| 10 | 2024-E-RC-846 | 25/03/2024 11:14 | CELIA DE M. B. |
| 11 | 2024-E-RC-847 | 25/03/2024 11:18 | AITANA C. M. |
| 12 | 2024-E-RC-850 | 25/03/2024 12:12 | IZARA F. L. |
| 13 | 2024-E-RC-851 | 25/03/2024 12:13 | NEREA B. P. |
| 14 | 2024-E-RC-852 | 25/03/2024 12:16 | CANDELA B. P. |
| 15 | 2024-E-RE-805 | 25/03/2024 14:16 | MATEO P. P. |
| 16 | 2024-E-RE-806 | 25/03/2024 14:16 | MARCO C. M. |
| 17 | 2024-E-RC-861 | 26/03/2024 10:19 | ELISA L. P. |
| 18 | 2024-E-RC-889 | 27/03/2024 9:40 | MOISÉS C. Ó. |
| 19 | 2024-E-RC-891 | 27/03/2024 10:49 | GONZALO G. S. |
| 20 | 2024-E-RC-892 | 27/03/2024 10:51 | VALERIA G. S. |
| 21 | 2024-E-RC-897 | 27/03/2024 11:53 | OLAYA F. C. |
| 22 | 2024-E-RC-898 | 27/03/2024 11:56 | ZAIRA F. C. |
| 23 | 2024-E-RC-902 | 27/03/2024 12:36 | JULIA Z. F. |
| 24 | 2024-E-RC-903 | 27/03/2024 12:37 | NOA V. B. |
| 25 | 2024-E-RC-904 | 27/03/2024 12:41 | IRENE R. T. |
| 26 | 2024-E-RC-905 | 27/03/2024 12:42 | PEDRO V. B. |
| 27 | 2024-E-RC-906 | 27/03/2024 12:44 | PABLO Z. F. |
| 28 | 2024-E-RC-907 | 27/03/2024 12:45 | MARTÍN C. B. |
| 29 | 2024-E-RC-919 | 27/03/2024 13:34 | YAGO P. L. |
| 30 | 2024-E-RE-826 | 27/03/2024 17:14 | LUCAS I. A. |
| 31 | 2024-E-RE-827 | 27/03/2024 17:22 | NORA I. A. |
| 32 | 2024-E-RC-928 | 02/04/2024 9:12 | MARINA C. B. |
| 33 | 2024-E-RC-929 | 02/04/2024 9:17 | ALICIA G. R. |
| 34 | 2024-E-RC-930 | 02/04/2024 9:21 | LOLA T. DE LA T. |
| 35 | 2024-E-RC-931 | 02/04/2024 9:24 | CARLA C. N. |
| 36 | 2024-E-RC-932 | 02/04/2024 9:30 | LUCAS G. G. |
| 37 | 2024-E-RC-933 | 02/04/2024 9:34 | ADRIÁN F. M. |
| 38 | 2024-E-RC-935 | 02/04/2024 9:41 | MARIO G. L. |
| 39 | 2024-E-RC-936 | 02/04/2024 9:43 | NICOLAS G. G. |
| 40 | 2024-E-RC-947 | 02/04/2024 12:56 | ANA H. S. |
| 41 | 2024-E-RC-948 | 02/04/2024 12:59 | LUCIA G. F. |
| 42 | 2024-E-RC-952 | 03/04/2024 9:10 | AINA P. A. |
| 43 | 2024-E-RC-953 | 03/04/2024 9:21 | ALAIN G. F. |
| 44 | 2024-E-RC-954 | 03/04/2024 9:24 | DEVA G. F. |
| 45 | 2024-E-RC-959 | 03/04/2024 12:18 | CARMEN R. C. |
| 46 | 2024-E-RE-857 | 03/04/2024 13:37 | IAN O. F. |
| 47 | 2024-E-RC-974 | 04/04/2024 11:59 | DANIEL R. B. |
| 48 | 2024-E-RC-980 | 04/04/2024 13:52 | ENZO F. A. |
| 49 | 2024-E-RE-876 | 05/04/2024 11:35 | ANANDA G. SAN M. |
| 50 | 2024-E-RC-1015 | 09/04/2024 10:28 | ALEJANDRO F. D. A. |
| 51 | 2024-E-RC-1025 | 09/04/2024 12:35 | MANUEL I. C. |
| 52 | 2024-E-RC-1026 | 09/04/2024 12:39 | ANGEL I. C. |
| 53 | 2024-E-RE-922 | 10/04/2024 12:43 | PABLO A. F. |
- El segundo turno se va a celebrar del 18 al 25 de agosto en el albergue Los Arranes, en Villamediana de Lomas, Burgos, y está dirigido a chicos/as de entre 12 y 17 años (2012-2007)
| Nº | Nº REGISTRO | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 1 | 2024-E-RC-821 | 25/03/2024 9:03 | MARCOS C. M. |
| 2 | 2024-E-RC-822 | 25/03/2024 9:04 | IZAN DE M. G. |
| 3 | 2024-E-RC-823 | 25/03/2024 9:04 | PABLO G. P. |
| 4 | 2024-E-RC-824 | 25/03/2024 9:05 | DIEGO N. G. |
| 5 | 2024-E-RC-825 | 25/03/2024 9:07 | LEANDRO S. C. |
| 6 | 2024-E-RC-826 | 25/03/2024 9:10 | LEO A. P. |
| 7 | 2024-E-RC-827 | 25/03/2024 9:11 | ÍKER U. A. |
| 8 | 2024-E-RC-828 | 25/03/2024 9:12 | ALEJANDRO S. S. |
| 9 | 2024-E-RC-829 | 25/03/2024 9:14 | ÉLIAN O. R. |
| 10 | 2024-E-RC-831 | 25/03/2024 9:16 | ELENA S. S. |
| 11 | 2024-E-RC-832 | 25/03/2024 9:22 | MATEO T. DE LA T. |
| 12 | 2024-E-RC-840 | 25/03/2024 9:55 | JANA A. A. |
| 13 | 2024-E-RC-841 | 25/03/2024 9:58 | ALMA A. R. |
| 14 | 2024-E-RC-862 | 26/03/2024 10:20 | ELIO R. P. |
| 15 | 2024-E-RC-863 | 26/03/2024 10:26 | NICOLÁS C. G. |
| 16 | 2024-E-RC-864 | 26/03/2024 10:29 | PABLO L. P. |
| 17 | 2024-E-RC-865 | 26/03/2024 10:38 | DANIEL T. G. |
| 18 | 2024-E-RC-866 | 26/03/2024 10:40 | PABLO T. G. |
| 19 | 2024-E-RC-875 | 26/03/2024 10:42 | GUILLERMO S. R. |
| 20 | 2024-E-RC-875 | 26/03/2024 12:11 | MARÍA A. G. |
| 21 | 2024-E-RC-877 | 26/03/2024 12:14 | NAIA G. C. |
| 22 | 2024-E-RC-878 | 26/03/2024 12:16 | DANIEL S. S. |
| 23 | 2024-E-RC-879 | 26/03/2024 12:44 | HUGO O. G. |
| 24 | 2024-E-RC-880 | 26/03/2024 12:49 | MARCOS C. R. |
| 25 | 2024-E-RC-881 | 26/03/2024 12:51 | MARIO O. P. |
| 26 | 2024-E-RC-882 | 26/03/2024 12:54 | LUIS VICENTE T. B. |
| 27 | 2024-E-RC-883 | 26/03/2024 12:57 | IRIS T. B. |
| 28 | 2024-E-RC-884 | 26/03/2024 12:58 | IZAN C. S. |
| 29 | 2024-E-RE-817 | 27/03/2024 7:31 | SARA G. C. |
| 30 | 2024-E-RC-896 | 27/03/2024 11:22 | NEREA Z. G. |
| 31 | 2024-E-RC-899 | 27/03/2024 12:29 | GABRIELA V. B. |
| 32 | 2024-E-RC-900 | 27/03/2024 12:34 | ZOE C. M. |
| 33 | 2024-E-RC-901 | 27/03/2024 12:35 | CELIA R. T. |
| 34 | 2024-E-RC-908 | 27/03/2024 12:47 | ERIC P. G. |
| 35 | 2024-E-RC-909 | 27/03/2024 12:49 | LEONEL S. P. |
| 36 | 2024-E-RC-910 | 27/03/2024 12:51 | MICHEL G. V. |
| 37 | 2024-E-RC-911 | 27/03/2024 12:53 | MATEO O. G. |
| 38 | 2024-E-RC-912 | 27/03/2024 12:55 | DARÍO H. A. |
| 39 | 2024-E-RC-914 | 27/03/2024 13:09 | IVÁN B. G. |
| 40 | 2024-E-RC-916 | 27/03/2024 13:18 | AIMAR F. O. |
| 41 | 2024-E-RC-917 | 27/03/2024 13:21 | ANDREA N. S. |
| 42 | 2024-E-RC-918 | 27/03/2024 13:23 | NICO F. O. |
| 43 | 2024-E-RC-920 | 27/03/2024 13:43 | DANIELA C. G. |
| 44 | 2024-E-RC-921 | 27/03/2024 13:47 | CANDELA C. G. |
| 45 | 2024-E-RC-925 | 02/04/2024 8:10 | PABLO T. A. |
| 46 | 2024-E-RC-944 | 02/04/2024 12:12 | MARCOS DE M. B. |
| 47 | 2024-E-RC-945 | 02/04/2024 12:19 | AITANA D. D. |
| 48 | 2024-E-RC-949 | 02/04/2024 13:48 | GABRIEL F. R. |
| 49 | 2024-E-RC-960 | 03/04/24 12:38 | GAEL G. S. |
| 50 | 2024-E-RC-961 | 03/04/24 12:47 | ADAN V. P. |
| 51 | 2024-E-RC-971 | 04/04/24 09:52 | VICENTE R. O. |
| 52 | 2024-E-RC-972 | 04/04/24 09:57 | AXEL M. C. |
| 53 | 2024-E-RC-987 | 05/04/2024 11:27 | LUCAS T. M. |
