Los listados que se publican a continuación tienen carácter provisional.
Las incidencias se resolverán del 5 al 9 de octubre.
ATLETISMO
| NOMBRE | APELLIDOS |
| MARTINA | M. D.D. L. |
| LUCÍA | M. C. |
| PAULA | M. C. |
| MIREIA | V. L. |
| IZAN | B. G. |
| HUGO | A. S. |
| CLOE | V. R. |
| DEVA | G. F. |
| MAURO | M. C. |
| NOA | P. M. |
| ALBA | M. V. |
| JULIA | Q. L. |
| ANTÍA | P. G. |
| LOLA | G. G. |
| IRÍA | P. F. |
| CESAR | O. L. |
| JULIA | F. D. |
| LEO | T. M. |
| VALERIA | P. G – R. |
| ENZO | B. G. |
| IZAN | G. C. |
| OLIVER | R. V. |
| ASER | G. M. |
| MARTINA | C. G. |
| MIA | M. P. |
| GUILLERMO | C. T. |
| VERA | M. V. |
| MARCO | M. V. |
| INDIA | O. B. |
| GRETA | L. R. |
| ISMAEL | E. A. T. |
| SOFÍA | C. O. |
| ALIANA | F. G. |
| ELIA | M. P. |
| MATÍAS | A. T. |
| MARA | G. F. |
| PABLO | G. G. |
| DIEGO | F. C. |
ESCALADA
| NOMBRE | APELLIDOS |
| CIRA | R. G. |
| JANA | E. V. |
| JORGE | M. S. |
| SAÚL | C. R. |
| ADRIAN | M. F. |
| CARMEN | G. G. |
| AITOR | H. G. |
| LEO | S. S. |
| ARIADNA | A. C. |
| MARTINA | B. C. |
| MARÍA | F. D. |
| LUCAS | P. G. |
| HENAR | A. F. |
| VALERIA | P. G – R. |
| HUGO | B. B. |
| ARIADNE | M. A. |
| MARCOS | G. G. |
| ARES | M. F. |
| HÉCTOR | M. S. |
| JULIA | O. R. |
| NAIA | A. C. |
| ASER | G. M. |
| NAHIA | E. G. |
| LIA | H. F. |
| KAELIA | V. G. |
| ROQUE | F. G. |
| NAHIA | E. V. |
| CARLOTA | P. A. |
| AILANA | F. G. |
| MARTINA | O. M. |
| CARLOS | G. G. |
| ARIADNA | C. M. |
| IRENE | H. G. |
FÚTBOL SALA
| NOMBRE | APELLIDOS |
| JULIAN | C. C. |
| ANDER | M. G. |
| CARLOS | Z. H. |
| DANIEL | D. A. R. |
| HÉCTOR | R. V. |
| ADAY | R. R. |
| PABLO | G. G. |
| SERGIO | G. M. |
GIMNASIA RÍTMICA
| NOMBRE | APELLIDOS |
| GABRIELA | V. B. |
| ALICIA | G. R. |
| IRENE | R. T. |
| ANJANA | B. P. |
| VALERIA | M. F. |
| ARIADNA | G. M. |
| ENMA | G. G. |
| KARLA | R. L. |
| NOA | V. B. |
| CANDELA | B. P. |
| MAEVA | P. O. |
| MARIANA | U. S.A |
| LARA | C. O. |
| VALERIA | H. D. |
| NOA | P. R. |
| CARMEN | G. G. |
| VALERIA | G. U. |
| SOFÍA | G. U. |
| VERA | S. C. |
| LIA | G. A. |
| NAIA | P. R. |
| ANTÍA | P. G. |
| SOFÍA | G. A. |
| ALBA | G. L. |
| JULIA | F. D. |
| ALBA | G. A. |
| MIA | M. P. |
| CAMILA | G. R. |
| VICTORIA | S. L. |
| ELENA | D. P. |
| ALBA | M. S. |
| ABRIL | G. P. |
| LOLA | Á. P. |
| ZOE | P. A. |
| UXIA | P. G. |
| TEA | M. N. |
| CARLOTA | P. A. |
| IRENE | H. G. |
| JULIA | S. H. |
| ELIA | M. P. |
| IRIS | R. P. |
| LARA | S. G. |
| ELENA | V. G. |
| ADARA | R. D. |
| OHANA | C. M. |
| ELISA | F. P. |
| NOA | G. M. |
KARATE
| NOMBRE | APELLIDOS |
| DIEGO ADOLFO | M. A. |
| ADRIAN | G. P. |
| NAHIA | M. R. |
| DAVID | R. L. |
| HUGO | B. I. |
| ALEJANDRO | H. M. |
| JUAN | C. J. |
| ÁLVARO | V. L. |
| CLAUDIA | V. T. |
| NAEVIA | C. C. |
| MARCOS | G. O. |
| NIKO | C. U. |
| MARTÍN | C. U. |
| LEO | T. M. |
| NOAH | H. R. |
| DÉBORA | I. V. |
| MAEL | F. G. |
| MARCO | M. V. |
| NICOLÁS | D. L. E. D. |
| MIGUEL | M. G. |
| LUCÍA | C. J. |
| MANUEL | B. I. |
| LIAM | A. G. |
| SERGIO | H. M. |
| ISMAEL | E. A. T. |
| MATÍAS | A. T. |
| GAEL | C. N. |
| MARIO | A. A. |
PATINAJE ARTÍSTICO
| NOMBRE | APELLIDOS |
| MARTINA | F. G. |
| LUCAS | R. H. |
| BERTA | D. C. |
| ELENA | D. P. |
| SHAILA | M. G. |
| CLAUDIA | B. D. L. F. |
| PAULA | M. G. |
| IRATI | L. G. |
| ALBA | G. A. |
| ARIADNA | A. C. |
| ÁLVARO | V. L. |
| LEIRE | C. V. |
| ÁNGELA | A. M. |
| ADRIANA | P. R. |
| SOFÍA | M. T. |
| MARÍA | C. I. |
| SARA | Z. |
| MARTINA | B. C. |
| DANIELA | G. M. |
| IDARA | B. G. |
| NOA | B. O. |
| CELIA | D. M. B. |
| MIREIA | V. L. |
| INGRID D. | P. A. |
| CARLA | P. F. |
| BLANCA | U. B. |
| CARLA C. | S. P. |
| NAHIA | E. G. |
| MAYA ISABEL | J. L. |
| LAIA | C. A. |
TENIS
| NOMBRE | APELLIDOS |
| RAÚL | C. P. |
| NICOLÁS | C. P. |
| LORENZO | S. |
| ALEJANDRO | S. M. G. |
| ALEXIA | Q. L. |
| MARTÍN | I. G. |
| ALAIN | G. F. |
| IZAN | A. G. |
| ALEJANDRO | G. M. |
| MARTÍN | N. B. |
| SAÚL | C. R. |
| SAMUEL | A. G. |
| IRENE | D. D. |
| OLIVIA | C. A. |
| ELENA | D. D. |
| DAVID | A. C. |
| HUGO | G. P. |
| AITOR | H. G. |
| PABLO | C. I. |
| CARLOS | D. P. |
| ADRIANA | V. R. |
| IRENE | G. B. |
| LUCAS | Q. F. |
| ENZO | A. G. |
| DANIEL | R. B. |
| MARTINA | F. G. |
| MARCOS | L. V. |
| GABRIEL | B. S. |
| LARO | M. V. |
| SAÚL | G. P. |
| NAIA | A. C. |
| MAEL | F. G. |
| OLIVIA | V. R. |
| GABRIEL | R. R. |
| ÁLVARO | B. S. |
