En relación con el proceso de adjudicación de plaza para la Escuela de Música en el curso 2025 / 2026, por la alcaldía en fecha 16 de septiembre de 2025, ser resolvió aprobar y publicar la lista baremada modificada con la relación de admitidos y reservas seudonimizada.
PIANO |
||||
ORDEN | Nº REGISTRO | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
1 | 2025-E-RE-2153 | ***9297** | DAVID Á. C. | 3 |
2 | 2025-E-RE-2156 | ***8730** | SINTRA S. C. | 3 |
3 | 2025-E-RE-2157 | ***9891** | CARMEN G. G.A | 3 |
4 | 2025-E-RE-2161 | ***3349** | CANDELA H. R. | 3 |
5 | 2025-E-RE-2164 | ***8356** | VEGA G. C. | 3 |
6 | 2025-E-RE-2166 | ***8606** | MARTA G. R. | 3 |
7 | 2025-E-RE-2167 | ***8356** | ALEJANDRA G. C. | 3 |
8 | 2025-E-RC-2123 | ***96061** | LORENZO S. | 3 |
9 | 2025-E-RE-2179 | ***8673** | CARLOS D. P. | 3 |
10 | 2025-E-RC-2126 | ***4264** | M. AMPARO F. V. | 3 |
11 | 2025-E-RC-2127 | ***4414** | TRIANA P. A. | 3 |
12 | 2025-E-RE-2185 | ***9041** | VALERIA B. C. | 3 |
13 | 2025-E-RE-2187 | ***9079** | MARTINA T. C. | 3 |
14 | 2025-E-RC-2138 | ***4611** | ADA I. Ñ. L. | 3 |
15 | 2025-E-RE-2197 | ***2999** | HENAR A. F. | 3 |
16 | 2025-E-RE-2022 | ***5520** | LUCIA C. N. | 3 |
17 | 2025-E-RE-2216 | ESTELA V. G. | 3 | |
18 | 2025-E-RE-2217 | ***3596** | RAQUEL H. M. | 3 |
19 | 2025-E-RE-2221 | ***7825** | JOSE F. M. | 3 |
20 | 2025-E-RC-2200 | ***8933** | ANTIA P. G. | 3 |
21 | 2025-E-RC-2205 | ***2757** | MATEO O. G. | 3 |
22 | 2025-E-RC-2224 | ***3420** | JOSE M. R. C. | 3 |
23 | 2025-E-RE-2333 | ***3953** | VANESA F. F. | 3 |
RESERVAS |
||||
24 | 2025-E-RE-2152 | ***9055** | ANDRE C. S. | 2 |
25 | 2025-E-RE-1254 | ***7152** | ALBERTO S. DE LA T. | 2 |
26 | 2025-E-RE-2171 | ***4702** | JULIA S. C. | 2 |
27 | 2025-E-RE-2178 | ***4846** | SERGIO C. S. | 2 |
28 | 2025-E-RE-2180 | ***9083** | ELENA D. P. | 2 |
29 | 2025-E-RE-2192 | ALICIA S. S. | 2 | |
30 | 2025-E-RE-2195 | ***2980** | JORGE M. P. | 2 |
31 | 2025-E-RE-2212 | ***4471** | DAFNE B. C. | 2 |
32 | 2025-E-RC-2247 | ***9005** | BRUNO G. G. | 2 |
33 | 2025-E-RE-2466 | ***4815** | NICOLAS M. P. | 2 |
34 | 2025-E-RE-2276 | ***3608** | ESTHER R. M. | 1 |
35 | 2025-E-RE-2318 | ***4060** | GEMMA L. P. | 1 |
36 | 2025-E-RE-2160 | ALEJO C. P. | 0 | |
37 | 2025-E-RE-2198 | MARIA C. I. | 0 | |
38 | 2025-E-RE-2204 | ***2580** | ENZO DE SAN P. R. | 0 |
39 | 2025-E-RE-2283 | ***0808** | PAULA C. A. | 0 |
CANTO |
||||
ORDEN | Nº REGISTRO | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
1 | 2025-E-RE-2156 | ***8730** | SINTRA S. C. | 3 |
2 | 2025-E-RE-2157 | ***9891** | CARMEN G. G. | 3 |
3 | 2025-E-RE-2159 | ***6853** | IDARA B. G. | 3 |
4 | 2025-E-RE-2167 | ***8356** | ALEJANDRA G. C. | 3 |
5 | 2025-E-RE-2173 | ***6432** | ELIA N. G. | 3 |
6 | 2025-E-RE-2174 | ***8323** | OSCAR S. D. | 3 |
7 | 2025-E-RC-2126 | ***4264** | M. AMPARO F. V. | 3 |
8 | 2025-E-RE-2196 | ***3873** | MARINA M. P. | 3 |
9 | 2025-E-RE-2214 | ***3335** | IZAN A. G. | 3 |
10 | 2025-E-RE-2278 | ***9935** | CRISTINA I. DE LA G. | 3 |
RESERVAS |
||||
11 | 2025-E-RE-1254 | ***7152** | ALBERTO S. DE LA T. | 2 |
12 | 2025-E-RE-2166 | ***8606** | MARTA G. R. | 2 |
13 | 2025-E-RE-2169 | ***0422** | JAIME G. A. | 2 |
14 | 2025-E-RE-2172 | ***8610** | ANA M. C. P. | 2 |
15 | 2025-E-RE-2180 | ***9083** | ELENA D. P. | 2 |
16 | 2025-E-RE-2187 | ***9079** | MARTINA T. C. | 2 |
17 | 2025-E-RE-2197 | ***2999** | HENAR A. F. | 2 |
18 | 2025-E-RE-2309 | ***2155** | OMARA C. DOS P. | 2 |
19 | 2025-E-RE-2362 | ***5274** | ANDREA M. B. | 2 |
20 | 2025-ERC-2322 | ***9012** | SIMON F. A. | 2 |
21 | 2025-E-RC-2130 | ***3424** | RAFAEL T. DE J. | 1 |
22 | 2025-E-RE-2219 | ***4338** | BEATRIZ M. V. | 1 |
23 | 2025-E-RE-2160 | ALEJO C. P. | 0 | |
24 | 2025-E-RE-2283 | ***0808** | PAULA C. A. | 0 |
25 | 2025-E-RC-2303 | ***5405** | MARINA S. R. | 0 |
BATERÍA |
||||
ORDEN | Nº REGISTRO | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
1 | 2025-E-RE-2155 | ***2735** | SERGIO A. F. | 3 |
2 | 2025-E-RE-2159 | ***6853** | IDARA B. G. | 3 |
3 | 2025-E-RE-2169 | ***0422** | JAIME G. A. | 3 |
4 | 2025-E-RE-2201 | ***6210** | ANGEL C. N. | 3 |
5 | 2025-E-RE-2215 | ***9068** | ENZO A. G. | 3 |
6 | 2025-E-RC-2200 | ***8933** | ANTIA P. G. | 3 |
7 | 2025-E-RE-2330 | ***6688** | MARCOS L. V. | 3 |
8 | 2025-E-RE-2151 | ***4651** | DIEGO C. M. | 2 |
9 | 2025-E-RE-2170 | ***8473** | VICENTE R. O. | 2 |
10 | 2025-E-RC-2135 | ***2179** | AXEL M. C. | 2 |
RESERVAS |
||||
11 | 2025-E-RC-2137 | ***4614** | LAURA M. Ñ. L. | 2 |
12 | 2025-E-RE-2195 | ***2980** | JORGE M. P. | 2 |
13 | 2025-E-RE-2199 | ***3965** | ÓLIVER R. V. | 2 |
14 | 2025-E-RE-2200 | ***4436** | LEO G. G. | 2 |
15 | 2025-E-RE-2210 | ***6946** | PAULA T. G. | 2 |
16 | 2025-E-RE-2214 | ***3335** | IZAN A. G. | 2 |
17 | 2025-E-RE2302 | ***4233** | ANGEL C. G. | 2 |
18 | 2025-E-RC-2344 | ***8088** | JULIA O. R. | 2 |
19 | 2025-E-RC-2300 | ***6569** | SAÚL G. P. | 2 |
20 | 2025-E-RC-2121 | ***2579*** | JOSE M. S. R. | 1 |
21 | 2025-E-RE-2189 | ***7457** | JESUS A. A. S. | 0 |
22 | 2025-E-RE-2211 | ***5159** | RAQUEL G. A. | 0 |
23 | 2025-E-RE-2283 | ***0808** | PAULA C. A. | 0 |
24 | 2025-E-RC-2303 | ***5405** | MARINA S. R. | 0 |
GUITARRA |
||||
ORDEN | Nº REGISTRO | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
1 | 2025-E-RE-2150 | ***8270** | ALBERTO G. G. | 3 |
2 | 2025-E-RE-2163 | ***2157** | OMAR S. C. | 3 |
3 | 2025-E-RE-2165 | ALEJANDRO G. M. | 3 | |
4 | 2025-E-RE-2168 | ***3389** | IRENE S. C. | 3 |
5 | 2025-E-RE-2173 | ***6432** | ELIA N. G. | 3 |
6 | 2025-E-RE-2179 | ***8673** | CARLOS D. P. | 3 |
7 | 2025-E-RC-2124 | ***6915** | ENZO G. M. | 3 |
8 | 2025-E-RC-2125 | ***3332** | IAN O. F. | 3 |
9 | 2025-E-RE-2129 | ***1561** | JOSE R. A. P. | 3 |
10 | 2025-E-RE-2186 | ***1708** | MARIA J. O. Q. | 3 |
11 | 2025-E-RE-2193 | ***4468** | MARIANO M. M. G. | 3 |
12 | 2025-E-RE-2196 | ***3873** | MARINA M. P. | 3 |
13 | 2025-E-RE-2213 | ***8267** | RUBEN O. Q. | 3 |
14 | 2025-E-RE-2214 | ***3335** | IZAN A. G. | 3 |
15 | 2025-E-RC-2223 | ***3740** | SANDRA C. S. | 3 |
16 | 2025-E-RE-2289 | ***6742** | ANGEL G. DE LA T. I. | 3 |
17 | 2025-E-RE-2151 | **4651** | DIEGO C. M. | 2 |
RESERVAS |
||||
18 | 2025-E-RE-2152 | ***9055** | ANDRE C. S. | 2 |
19 | 2025-E-RE-2169 | ***0422** | JAIME G. A. | 2 |
20 | 2025-E-RE-2170 | ***8473** | VICENTE R. O. | 2 |
21 | 2025-E-RE-2192 | ALICIA S. S. | 2 | |
22 | 2025-E-RE-2194 | ***5333** | NOELIA V. P. | 2 |
23 | 2025-E-RE-2210 | ***6946** | PAULA T. G. | 2 |
24 | 2025-E-RC-2247 | ***9005** | BRUNO G. G. | 2 |
25 | 2025-E-RE2302 | ***4233** | ANGEL C. G. | 2 |
26 | 2025-E-RE-2338 | ***7846** | EMMA L. R. | 2 |
27 | 2025-E-RE-2362 | ***5274** | ANDREA M. B. | 2 |
28 | 2025-E-RC-2321 | ***9854** | SAMUEL F. A. | 2 |
29 | 2025-E-RC-2342 | ***8016** | FRANCISCO V. S. | 2 |
30 | 2025-E-RC-2122 | ***0579** | JULIÁN F. S. V. | 1 |
31 | 2025-E-RE-2189 | ***7457** | JESUS A. A. S. | 0 |
32 | 2025-E-RE-2205 | PABLO A. F. | 0 | |
33 | 2025-E-RE-2206 | MARCO A. F. | 0 | |
34 | 2025-E-RC-2303 | ***5405** | MARINA S. R. | 0 |
35 | 2025-E-RE-2502 | ***5116** | ESTHER P. G. | 0 |
VIOLÍN |
||||
ORDEN | Nº REGISTRO | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
1 | 2025-E-RC-2125 | ***3332** | IAN O. F. | 3 |
2 | 2025-E-RC-2137 | ***4614** | LAURA M. Ñ. L. | 3 |
3 | 2025-E-RC-2138 | ***4611** | ADA I. Ñ. L. | 3 |
4 | 2025-E-RE-2203 | ***8800** | MARTINA N. F. | 3 |
5 | 2025-E-RE-2323 | ***0795** | SOFIA G. U. | 3 |
6 | 2025-E-RE-2324 | ***0795** | VALERIA G. U. | 3 |
7 | 2025-E-RC-2120 | ***4570** | MARTINA R. V. | 2 |
8 | 2025-E-RE-2175 | ***7340** | FRANCISCO J. R. G. | 2 |
RESERVAS |
||||
9 | 2025-E-RE-2192 | ALICIA S. S. | 2 | |
10 | 2025-E-RE-2197 | ***2999** | HENAR A. F. | 2 |
11 | 2025-E-RE-2212 | ***4471** | DAFNE B. C. | 2 |
12 | 2025-E-RE-2338 | ***7846** | EMMA L. R. | 2 |
13 | 2025-E-RE-2347 | ***6795** | LEIRE G. B. | 2 |
14 | 2025-E-RE-2434 | ***2750** | GABRIEL B. S. | 2 |
15 | 2025-E-RE-2276 | ***3608** | ESTHER R. M. | 1 |
16 | 2025-E-RE-2206 | MARCO A. F. | 0 |
FLAUTA TRAVESERA |
||||
ORDEN | Nº REGISTRO | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
1 | 2025-E-RE-2158 | ***4773** | EVA M. G. | 3 |
2 | 2025-E-RE-2175 | ***7340** | FRANCISCO J. R. G. | 2 |
3 | 2025-E-RE-2190 | ***4079** | EVA S. T. | 0 |
BAJO ELÉCTRICO |
||||
ORDEN | Nº REGISTRO | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
1 | 2025-E-RE-2170 | ***8473** | VICENTE R. O. | 2 |
2 | 2025-E-RE-2174 | ***8323** | OSCAR S. D. | 2 |
3 | 2025-E-RC-2125 | ***3332** | IAN O. F. | 2 |
4 | 2025-E-RE-2251 | ***8263** | NOELIA R.R. | 2 |
5 | 2025-E-RC-2316 | ***6844** | NOAH P. A. | 2 |
RESERVAS |
||||
6 | 2025-E-RE-2189 | ***7457** | JESUS A. A. S. | 0 |
7 | 2025-E-RE-2205 | PABLO A. F. | 0 | |
8 | 2025-E-RE-2206 | MARCO A. F. | 0 |
LENGUAJE MUSICAL |
||||
ORDEN | Nº REGISTRO | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
1 | 2025-E-RE-2156 | ***8730** | SINTRA S. C. | 3 |
2 | 2025-E-RE-2163 | ***2157** | OMAR S. C. | 3 |
3 | 2025-E-RC-2123 | ***96061** | LORENZO S. | 3 |
4 | 2025-E-RC-2125 | ***3332** | IAN O. F. | 3 |
5 | 2025-E-RE-2185 | ***9041** | VALERIA B. C. | 3 |
6 | 2025-E-RE-2187 | ***9079** | MARTINA T. C. | 3 |
7 | 2025-E-RC-2137 | ***4614** | LAURA M. Ñ. L. | 3 |
8 | 2025-E-RC-2138 | ***4611** | ADA I. Ñ. L. | 3 |
9 | 2025-E-RE-2197 | ***2999** | HENAR A. F. | 3 |
10 | 2025-E-RE-2215 | ***9068** | ENZO A. G. | 3 |
11 | 2025-E-RE-2333 | ***3953** | VANESA F. F. | 3 |
12 | 2025-E-RE-2150 | ***8270** | ALBERTO G. G. | 2 |
13 | 2025-E-RE-2151 | ***4651** | DIEGO C. M. | 2 |
14 | 2025-E-RE-2171 | ***4702** | JULIA S. C. | 2 |
15 | 2025-E-RE-2175 | ***7340** | FRANCISCO J. R. G. | 2 |
16 | 2025-E-RC-2127 | ***4414** | TRIANA P. A. | 2 |
17 | 2025-E-RE-2186 | ***1708** | MARIA J. O. Q. | 2 |
18 | 2025-E-RE-2192 | ALICIA S. S. | 2 | |
19 | 2025-E-RE-2195 | ***2980** | JORGE M. P. | 2 |
20 | 2025-E-RE-2022 | ***5520** | LUCIA C. N. | 2 |
21 | 2025-E-RE-2216 | ESTELA V. G. | 2 | |
22 | 2025-E-RC-2247 | ***9005** | BRUNO G. G. | 2 |
23 | 2025-E-RE-2386 | ***0833** | JOSE A. G. M. | 2 |
24 | 2025-E-RE-2160 | ALEJO C. P. | 0 | |
25 | 2025-E-RE-2190 | ***4079** | EVA S. T. | 0 |
Los talleres de Violonchelo, Clarinete y Música y Movimiento no se realizarán por falta de alumnos o incumplimiento del ratio de alumnos empadronados en Polanco.
Se establecen los siguientes horarios para las clases colectivas:
GRUPO | HORARIO |
Lenguaje Musical 7, 8 y 9 años | Lunes de 17 a 18 horas |
Lenguaje Musical de 11 a 14 años | Miércoles de 17 a 18 horas |
Lenguaje Musical Adultos | Lunes de 20 a 21 horas |
Guitarra Clásica adultos | Miércoles de 15:30 a 16:30 horas |
Guitarra Clásica de 8 a 10 años | Miércoles de 16:30 a 17:30 horas |
Guitarra Clásica de 11 a 14 años | Miércoles de 17:30 a 18:30 horas |
Guitarra Eléctrica | Miércoles de 18:30 a 19:30 horas |
Bajo Eléctrico | Miércoles de 19:30 a 20:30 horas |
La fecha y el día de la elección de horarios de las enseñanzas individuales se enviará por correo electrónico.
Pago y Formalización de matrícula:
Una vez comunicada la admisión, se tendrá de plazo hasta el primer día lectivo para realizar el pago. N.º de cuenta: ES97 / 2103 / 7473 / 0200 / 3000 / 2678, indicando en concepto MUSICA + Nombre. Se presentará copia del justificante de pago el primer día lectivo a los profesores.
El importe a ingresar es de 60 € por taller, salvo el de lenguaje musical que es de carácter gratuito.
Finalizado el plazo de ingreso aquellas personas que no lo hubiesen realizado, se entenderá que desisten de su solicitud, perdiendo su plaza a favor de la reservas si los hubiera, o dando lugar la cancelación de cursos si no se cumplen los requisitos anteriormente descritos.