En relación al programa para promover hábitos saludables entre los vecinos del municipio practicando la marcha nórdica se resolvió publicar la lista de admitidos y excluidos.
ADMITIDOS
| PROGRAMA MARCHA NÓRDICA (VIERNES DE 16 A 18 h) | ||
| NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | MERCEDES | MENDIGUCHIA RUIZ |
| 2 | LAURA | CUESTA GONZALEZ |
| 3 | LUCIA | GUTIERREZ GONZALEZ |
| 4 | Mª JESUS | RUIZ AJA |
| 5 | CARMEN | PEREDA COSIO |
| 6 | YANED | GIL LÓPEZ |
EN RESERVA
| ELISA | SAIZ DEL RIO |
| MARCOS | FALLANZA TORICES |
ADMITIDOS
| PROGRAMA MARCHA NÓRDICA (VIERNES DE 18 A 20h) | ||
| NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | RAQUEL | BENITO HERRERO |
| 2 | ALICIA | MARTINEZ BUSTILLO |
| 3 | MONTSE | CAMINO FERNANDEZ |
| 4 | YOLANDA | ALVAREZ LANDERAS |
| 5 | SANDRA | CEBALLOS SEIJAS |
| 6 | MIGUEL | RODRIGUEZ CASTANEDO |
| 7 | CRISTINA | ALVAREZ CASTANEDO |
| 8 | PABLO | PRIETO SALAS |
EN RESERVA
| DANIEL | TRESGALLO HERRERA |
NO EMPADRONADOS
| SARA | LLATA ALONSO |
ADMITIDOS
| PROGRAMA MARCHA NÓRDICA (DOMINGO DE 10 A 12h) | ||
| NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | SONIA | PERNIA BUSTAMANTE |
| 2 | JESUS JUAN | FERNÁNDEZ TABOADA |
| 3 | FCO. JAVIER | GONZÁLEZ PARADELO |
| 4 | SOFIA | BASURTO GÓMEZ |
| 5 | LUCIA | GARCÍA GUTIÉRREZ |
| 6 | JACINTA | OVIEDO QUEVEDO |
| 7 | MARTA | ALENDE PÉREZ |
| 8 | ADRIANA | LIAÑO BASURTO |
| 9 | SONIA | GUTIÉRREZ GÓMEZ |
| 10 | IZASKUM | RUISANCHEZ PÉREZ |
| 11 | ANA | RUISANCHEZ PÉREZ |
EN RESERVA
| JUSTO | BOLADO CASTAÑEDA |
NO EMPADRONADOS
| ROSA MARIA | ECHEVARRIA VEGA |
ADMITIDOS
| PROGRAMA MARCHA NÓRDICA (DOMINGO DE 12 A 14h) | ||
| NÚMERO | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | MARÍA | VALLES MONREAL |
| 2 | DANIEL | LÓPEZ VALLES |
| 3 | GEMA | CASTANEDO DE LA RIVA |
| 4 | CRISTINA | JUNCAL LAGO |
| 5 | ALEJANDRO | GUTIERREZ JUNCAL |
| 6 | DANIEL | GUTIERREZ BENEDICTO |
| 7 | DIANA CAROLINA | DE LA ROSA PINO |
| 8 | JESUS | FUENTEVILLA IBAÑEZ |
| 9 | ROSARIO | GONZALEZ CUELI |
EN RESERVA
| JUSTO | BOLADO CASTAÑEDA |
Nota aclaratoria: El número de participantes será de 6 personas más el monitor en cada uno de los grupos con la salvedad de la existencia de personas convivientes que computarán como un único participante.
